90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==연도별 평가 내용== | ==연도별 평가 내용== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center;" | ||
! colspan="6" |2020년 항공운송서비스 | ! colspan="6" |2020년 항공운송서비스 | ||
|- | |- | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
|아시아나항공 | |아시아나항공 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
|제주항공 | |제주항공 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |C | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
|진에어 | |진에어 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
|티웨이항공 | |티웨이항공 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |B | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
|에어부산 | |에어부산 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
| | |에어서울 | ||
| | |B | ||
| | |B | ||
| | |B | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|- | |- | ||
| | |플라이강원 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |A | ||
| | |만족 | ||
|} | |} | ||
163번째 줄: | 163번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!공항 | !공항 | ||
!신속성 | !수속 신속성 | ||
!수하물 | !수하물 정확성 | ||
!편리성 | !편리성 | ||
!만족도 | !만족도 | ||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|인천공항 | |인천공항 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |만족 | ||
|중추공항 | |중추공항 | ||
|- | |- | ||
|김포공항 | |김포공항 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |만족 | ||
| rowspan="3" |거점공항 | | rowspan="3" |거점공항 | ||
|- | |- | ||
|김해공항 | |김해공항 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |다소 만족 | ||
|- | |- | ||
|제주공항 | |제주공항 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |C | ||
| | |다소 만족 | ||
|- | |- | ||
|청주공항 | |청주공항 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |B | ||
| | |만족 | ||
| rowspan="2" |거점공항 | | rowspan="2" |거점공항 | ||
|- | |- | ||
|대구공항 | |대구공항 | ||
| | |A | ||
| | |A | ||
| | |C | ||
| | |다소 만족 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
269번째 줄: | 269번째 줄: | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
| 에어서울 | |에어서울 | ||
| D | |D | ||
|A | |A | ||
|A | |A | ||
321번째 줄: | 321번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|대구공항 | |대구공항 | ||
|A | | A | ||
|A | |A | ||
|C | |C | ||
| 다소만족 | |다소만족 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
370번째 줄: | 370번째 줄: | ||
|A | |A | ||
|A | |A | ||
|A | | A | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|에어부산 | |에어부산 | ||
| B | |B | ||
|A | |A | ||
|A | |A | ||
384번째 줄: | 384번째 줄: | ||
|A | |A | ||
|B | |B | ||
|A | | A | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|에어서울 | |에어서울 | ||
| - | | - | ||
| A | |A | ||
|C | |C | ||
|A | |A | ||
396번째 줄: | 396번째 줄: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="6" | 2018년 공항서비스 | ! colspan="6" |2018년 공항서비스 | ||
|- | |- | ||
!공항 | !공항 | ||
423번째 줄: | 423번째 줄: | ||
|A | |A | ||
|B | |B | ||
| 다소만족 | |다소만족 | ||
|- | |- | ||
| 제주공항 | |제주공항 | ||
|A | |A | ||
|A | |A | ||
489번째 줄: | 489번째 줄: | ||
|5등급 | |5등급 | ||
|4등급 | |4등급 | ||
|만족(6) | | 만족(6) | ||
|- | |- | ||
|에어부산 | |에어부산 | ||
| 5등급 | |5등급 | ||
|1등급 | |1등급 | ||
|2등급 | |2등급 | ||
620번째 줄: | 620번째 줄: | ||
!신속성 | !신속성 | ||
!수하물 | !수하물 | ||
!편리성 | ! 편리성 | ||
!만족도 | !만족도 | ||
!종합 등급 | !종합 등급 |
2022년 6월 29일 (수) 09:11 판
항공교통서비스 평가
국토교통부 주관하에 2013년부터 우리나라에 운항하는 항공사 및 공항 등을 대상으로 매년 종합적인 평가를 시행하고 있다. 2017년까지는 격년 평가에서 2018년부터 매년 평가로 변경됐다.
평가 근거
- (항공사업법) 제63조, 법 시행규칙 제67조 및 68조
- (훈령) 항공교통서비스 평가업무지침
평가 항목
자료를 통해 평가하는 정량평가와 실제 탑승객을 대상으로 한 만족도 조사결과인 정성평가로 구성된다. (외국적 항공사의 경우 안전성 평가는 제외)
정량평가는 A(매우 우수)~F(매우 불량) 등급으로, 정성평가는 설문조사로 6.5점 이상(매우 만족)~1.5점 미만(매우 불만족) 7등급제로 구분한다.
항공운송서비스 평가 항목
평가항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
정시성 |
| |
항공교통이용자 보호 충실성 |
| |
이용자 만족도 |
| |
안전성 평가 | 항공기 사고 및 준사고 |
|
행정처분 |
| |
자체 안전관리 |
|
공항서비스 평가 항목
평가항목 | 세부항목 | |
---|---|---|
품질평가 | 신속성 |
|
수하물 처리 정확성 |
| |
공항시설 이용 편의성 |
| |
이용자 만족도 |
|
연도별 평가 내용
2020년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | A | A | A | A | 만족 |
아시아나항공 | A | A | A | A | 만족 |
제주항공 | A | A | C | A | 만족 |
진에어 | A | A | B | A | 만족 |
티웨이항공 | A | A | B | B | 만족 |
에어부산 | A | A | B | A | 만족 |
에어서울 | B | B | B | A | 만족 |
플라이강원 | A | A | B | A | 만족 |
2020년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 수속 신속성 | 수하물 정확성 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A | B | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A | A | B | 다소 만족 | |
제주공항 | A | A | C | 다소 만족 | |
청주공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
대구공항 | A | A | C | 다소 만족 |
2019년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | A | A | A | A | 만족 |
아시아나항공 | B | A | C | A | 만족 |
제주항공 | B | A | A | A | 만족 |
진에어 | B | A | A | A | 만족 |
티웨이항공 | B | A | B | A | 만족 |
에어부산 | A | A | B | A | 만족 |
이스타항공 | B | A | E | A | 만족 |
에어서울 | D | A | A | A | 만족 |
2019년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A | A | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A | A | B | 다소만족 | |
제주공항 | A | A | C | 만족 | |
청주공항 | B | A | C | 다소만족 | 거점공항 |
대구공항 | A | A | C | 다소만족 |
2018년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | B | A | B | A | 만족 |
아시아나항공 | B | A | C | B | 만족 |
제주항공 | B | A | B | B | 만족 |
진에어 | B | A | B | A | 만족 |
티웨이항공 | B | A | A | A | 만족 |
에어부산 | B | A | A | D | 만족 |
이스타항공 | B | A | B | A | 만족 |
에어서울 | - | A | C | A | 다소만족 |
2018년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A | A | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A | A | B | 다소만족 | |
제주공항 | A | A | B | 다소만족 | |
청주공항 | B | A | C | 만족 | 거점공항 |
대구공항 | A | A | C | 다소만족 |
2017년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | 4등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 만족(2) |
아시아나항공 | 6등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 만족(3) |
제주항공 | 6등급 | 2등급 | 4등급 | 4등급 | 만족(4) |
진에어 | 7등급 | 2등급 | 3등급 | 5등급 | 만족(5) |
티웨이항공 | 5등급 | 2등급 | 5등급 | 4등급 | 만족(6) |
에어부산 | 5등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 만족(1) |
이스타항공 | 6등급 | 2등급 | 4등급 | 3등급 | 만족(7) |
에어서울 | 1등급 | 1등급 | 5등급 | 다소만족(8) |
2017년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | 2등급 | 1등급 | 6등급 | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | 2등급 | 1등급 | 4등급 | 다소만족 | |
제주공항 | 1등급 | 1등급 | 10등급 | 다소만족 | |
청주공항 | 2등급 | 1등급 | 8등급 | 만족 |
2014-2015년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 이용자 만족도 | 종합 등급 |
대한항공 | A | A | B | B | A |
아시아나항공 | A | A | C | B | B |
제주항공 | A | A | C | B | B |
진에어 | A | A | C | C | A |
티웨이항공 | C | A | A | C | B |
에어부산 | B | A | B | C | A |
이스타항공 | C | A | B | C | B |
2014-2015년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 종합 등급 |
인천공항 | A | A | B | A | A |
김포공항 | A | A | B | A | A |
김해공항 | A | A | B | B | A |
제주공항 | A | A | A | C | A |
청주공항 | A | A | B | C | A |
참고
각주