잔글 (added Category:항공사고 using HotCat) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{이미지 | |||
| 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/35753/190/049/32cbf108a2fe66f511d9e6567efd36e3.jpg | |||
| 설명 = 강에서 인명 구조 장면 | |||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin: 0 0 10px 15px; clear: right; | |||
}} | |||
1982년 에어플로리다 추락 사고 : 제빙 불충분으로 인한 사고 | |||
== | ==개요== | ||
[[에어플로리다]] 소속 [[여객기]]가 불충분한 [[제빙]]작업과 [[조종사]]의 미숙 등이 겹쳐지며 [[이륙]] 직후 추락해 74명(총 78명)이 사망한 사고다. | |||
* 사고 일시 : 1982년 [[1월 13일]] | ==사고 항공편 정보 == | ||
* 사고 기종 : [[보잉]] B737-200 | |||
* 운영 항공사 : [[에어플로리다]] | *사고 일시 : 1982년 [[1월 13일]] | ||
* 항공편명 : QH90 | *사고 기종 : [[보잉]] B737-200 | ||
* 항공기 등록번호 : N62AF | *운영 항공사 : [[에어플로리다]] | ||
* [[승무원]] : 5명 (4명 사망) | *항공편명 : QH90 | ||
* 탑승객 : 74명 (70명 사망) | *항공기 등록번호 : N62AF | ||
* 사망자 : 74명 | *[[승무원]] : 5명 (4명 사망) | ||
*탑승객 : 74명 (70명 사망) | |||
*사망자 : 78명 ( 탑승자 74명 + 지상 4명) | |||
* 출발지 : 워싱턴 내셔널 공항(DCA, KDCA), 미국 | * 출발지 : 워싱턴 내셔널 공항(DCA, KDCA), 미국 | ||
* 경유지 : 탬파국제공항(TPA, KTPA), 미국 | *경유지 : 탬파국제공항(TPA, KTPA), 미국 | ||
* 목적지 : 포트 로더데일 헐리우드 국제공항(FLL, KFLL), 미국 | *목적지 : 포트 로더데일 헐리우드 국제공항(FLL, KFLL), 미국 | ||
== 사고 경위 == | ==사고 경위== | ||
워싱턴 내셔널 [[공항]]은 눈폭풍으로 폐쇄됐다가 다시 개방됐다. 폐쇄 여파로 이착륙이 밀리면서 출발이 1시간 45분 지연됐다. [[푸시백]] 수행 시 얼음에 미끄러져 [[게이트]]에서 벗어나지 못하게 되자 [[조종사]]는 약 90초간 [[리버서]]를 작동시켜 역추진했다. | 워싱턴 내셔널 [[공항]]은 눈폭풍으로 폐쇄됐다가 다시 개방됐다. 폐쇄 여파로 이착륙이 밀리면서 출발이 1시간 45분 지연됐다. [[푸시백]] 수행 시 얼음에 미끄러져 [[게이트]]에서 벗어나지 못하게 되자 [[조종사]]는 약 90초간 [[리버서]]를 작동시켜 역추진했다. | ||
이륙해 엔진 출력을 높였지만 기체에 얼어붙은 눈으로 인해 제대로 [[추력]]이 발생하지 않았고 정확히 1분 후 지상에 다시 충돌하며 추락했다. | 이륙해 엔진 출력을 높였지만 기체에 얼어붙은 눈으로 인해 제대로 [[추력]]이 발생하지 않았고 정확히 1분 후 지상에 다시 충돌하며 추락했다. | ||
== 사고 원인 == | ==사고 원인 == | ||
우선 출발 전 [[제빙]]작업이 이뤄졌지만 [[피토튜브]]와 엔진 흡입국 등의 얼음이 제대로 제거되지 않았다. 게이트에서 벗어나기 위해 주변에 눈이 쌓인 상태에서 (하면 안되는 것이었지만) 조종사가 역추진 장치를 작동하면서 눈발이 다시 항공기 주위로 날리며 내려 앉았다. 하지만 그러고도 빠져나오지 못했다. | 우선 출발 전 [[제빙]]작업이 이뤄졌지만 [[피토튜브]]와 엔진 흡입국 등의 얼음이 제대로 제거되지 않았다. 게이트에서 벗어나기 위해 주변에 눈이 쌓인 상태에서 (하면 안되는 것이었지만) 조종사가 역추진 장치를 작동하면서 눈발이 다시 항공기 주위로 날리며 내려 앉았다. 하지만 그러고도 빠져나오지 못했다. | ||
29번째 줄: | 37번째 줄: | ||
그리고 [[조종사]]들은 엔진 얼음제거 장치를 켜지 않았고 이것이 사고의 직접적인 원인이 됐다. | 그리고 [[조종사]]들은 엔진 얼음제거 장치를 켜지 않았고 이것이 사고의 직접적인 원인이 됐다. | ||
[[아이싱]]으로 인해 항공기는 평균 활주거리보다 800미터나 더 지나 간신히 | [[아이싱]]으로 인해 항공기는 평균 활주거리보다 800미터나 더 지나 간신히 [[랜딩기어]] 휠이 [[활주로]]에서 떨어졌지만 [[추력]]이 충분치 않아 인근 포토맥 강으로 추락하고 말았다. | ||
== 여파 == | [[기장]]은 비행경험이 풍부했지만 추운 지방, 특히 눈이 오는 상황에서 비행한 경험은 몇 번 되지 않아 일련의 수행 조치들이 적절하지 않았다. | ||
==여파== | |||
[[에어플로리다]]는 심각한 재정난에 빠졌고 사고 발생 2년 만에 파산했다. | [[에어플로리다]]는 심각한 재정난에 빠졌고 사고 발생 2년 만에 파산했다. | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사고]] | [[분류:항공사고]] |
2023년 1월 29일 (일) 00:31 기준 최신판
1982년 에어플로리다 추락 사고 : 제빙 불충분으로 인한 사고
개요[편집 | 원본 편집]
에어플로리다 소속 여객기가 불충분한 제빙작업과 조종사의 미숙 등이 겹쳐지며 이륙 직후 추락해 74명(총 78명)이 사망한 사고다.
사고 항공편 정보[편집 | 원본 편집]
사고 경위[편집 | 원본 편집]
워싱턴 내셔널 공항은 눈폭풍으로 폐쇄됐다가 다시 개방됐다. 폐쇄 여파로 이착륙이 밀리면서 출발이 1시간 45분 지연됐다. 푸시백 수행 시 얼음에 미끄러져 게이트에서 벗어나지 못하게 되자 조종사는 약 90초간 리버서를 작동시켜 역추진했다.
이륙해 엔진 출력을 높였지만 기체에 얼어붙은 눈으로 인해 제대로 추력이 발생하지 않았고 정확히 1분 후 지상에 다시 충돌하며 추락했다.
사고 원인[편집 | 원본 편집]
우선 출발 전 제빙작업이 이뤄졌지만 피토튜브와 엔진 흡입국 등의 얼음이 제대로 제거되지 않았다. 게이트에서 벗어나기 위해 주변에 눈이 쌓인 상태에서 (하면 안되는 것이었지만) 조종사가 역추진 장치를 작동하면서 눈발이 다시 항공기 주위로 날리며 내려 앉았다. 하지만 그러고도 빠져나오지 못했다.
이후 토잉카에 의해 유도로로 나왔지만 장시간(49분) 대기하면서 다시 눈이 쌓였다. 제빙 작업을 다시 수행해야 했지만 조종사들은 이륙을 감행했다.
쌓인 눈을 녹이기 위해 앞에 대기하고 있는 항공기의 엔진 열을 이용했다. 하지만 이는 말도 안되는 것이었고 엔진 후폭풍에 주변의 눈이 날려 자신의 항공기로 날아 들었고 앞 비행기의 엔진 열로 기체의 눈이 약간 녹았다가 다시 얼어붙는 바람에 더욱 단단해져 버렸다.
그리고 조종사들은 엔진 얼음제거 장치를 켜지 않았고 이것이 사고의 직접적인 원인이 됐다.
아이싱으로 인해 항공기는 평균 활주거리보다 800미터나 더 지나 간신히 랜딩기어 휠이 활주로에서 떨어졌지만 추력이 충분치 않아 인근 포토맥 강으로 추락하고 말았다.
기장은 비행경험이 풍부했지만 추운 지방, 특히 눈이 오는 상황에서 비행한 경험은 몇 번 되지 않아 일련의 수행 조치들이 적절하지 않았다.
여파[편집 | 원본 편집]
에어플로리다는 심각한 재정난에 빠졌고 사고 발생 2년 만에 파산했다.
각주