편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|pax= | |pax= | ||
|revenue= | |revenue= | ||
|img= | |img=File:Thai Vietjet Air, HS-VKA, Airbus A320-214 (47666558501).jpg | ||
|flying= | |flying=2014년 [[12월 5일]] | ||
}} | |||
타이 비엣젯(Thai VietJet Air) | |||
== 개요 == | |||
베트남 [[저비용항공사]] [[비엣젯]]을 모기업으로 하는 태국 저비용항공사로 2015년 운항을 시작했다. 태국 [[국내선]]을 중심으로 베트남, 중국을 오가는 [[국제선]]을 운영하고 있다. | 베트남 [[저비용항공사]] [[비엣젯]]을 모기업으로 하는 태국 저비용항공사로 2015년 운항을 시작했다. 태국 [[국내선]]을 중심으로 베트남, 중국을 오가는 [[국제선]]을 운영하고 있다. | ||
27번째 줄: | 29번째 줄: | ||
[[코로나19]] 사태로 인해 항공산업이 크게 위축된 가운데 타이 비엣젯이 2021년 3분기 태국 국내선 최대 점유율을 기록했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1464125 타이 비엣젯, 태국 국내선 여객·화물 모두 점유율 1위]</ref> | [[코로나19]] 사태로 인해 항공산업이 크게 위축된 가운데 타이 비엣젯이 2021년 3분기 태국 국내선 최대 점유율을 기록했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1464125 타이 비엣젯, 태국 국내선 여객·화물 모두 점유율 1위]</ref> | ||
* 여객 : 25.6% | * 여객: 25.6% | ||
* 화물 : 42.2% | * 화물: 42.2% | ||
==항공기== | ==항공기== | ||
46번째 줄: | 48번째 줄: | ||
{{빈 문단}}{{각주}} | {{빈 문단}}{{각주}} | ||
[[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 12월 21일 (목) 14:44 기준 최신판
타이 비엣젯 | ||
---|---|---|
VZ |
TVJ |
THAIVIET JET
|
설립 | 2014년 6월 ( 10년 )
| |
취항 | 2014년 12월 5일 | |
항공기 | 15대 | |
H/P | https://vietjetair.com |
타이 비엣젯(Thai VietJet Air)
개요[편집 | 원본 편집]
베트남 저비용항공사 비엣젯을 모기업으로 하는 태국 저비용항공사로 2015년 운항을 시작했다. 태국 국내선을 중심으로 베트남, 중국을 오가는 국제선을 운영하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 2014년 6월, 비엣젯 태국 법인 자회사 설립
- 2014년 11월, AOC 획득
- 2014년 12월 5일, 부정기 전세기(방콕-고야) 운항
- 2015년 3월 29일, 방콕 수완나품 - 푸켓 시작으로 정기편 운항 개시
태국 국내선 최대 점유율[편집 | 원본 편집]
코로나19 사태로 인해 항공산업이 크게 위축된 가운데 타이 비엣젯이 2021년 3분기 태국 국내선 최대 점유율을 기록했다.[1]
- 여객: 25.6%
- 화물: 42.2%
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 10 | - | 180석 |
A321-200 | 6 | - | 230석 |
계 | 16 | - |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주