잔글 (added Category:항공정책 using HotCat) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|대한항공 | |대한항공 | ||
|A | |A++ | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A+ | ||
|5.97 | |5.97 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|아시아나항공 | |아시아나항공 | ||
|A | |A+ | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A+ | ||
|B | |B+ | ||
|5.88 | |5.88 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|에어로케이 | |에어로케이 | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A++ | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A+ | ||
|5.92 | |5.92 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|에어부산 | |에어부산 | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A+ | ||
|A | |A+ | ||
|A | |A++ | ||
|5.70 | |5.70 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|에어서울 | |에어서울 | ||
|C | |C++ | ||
|B | |B | ||
|A | |A | ||
|A | |A++ | ||
|5.63 | |5.63 | ||
|만족 | |만족 | ||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|에어프레미아 | |에어프레미아 | ||
| - | | - | ||
|B | |B+ | ||
|B | |B+ | ||
|B | |B+ | ||
|5.68 | |5.68 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|이스타항공 | |이스타항공 | ||
|B | |B++ | ||
| | |C++ | ||
|B | |B+ | ||
|A | |A++ | ||
|5.67 | |5.67 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|제주항공 | |제주항공 | ||
|B | |B+ | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A | ||
|5.67 | |5.67 | ||
178번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|A | |A | ||
|B | |B | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A+ | ||
|5.67 | |5.67 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|티웨이항공 | |티웨이항공 | ||
|B | |B+ | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A+ | ||
| A | | A+ | ||
|5.65 | |5.65 | ||
|만족 | |만족 | ||
|} | |} | ||
2023년 평가부터 정시성 기준은 15분(기존 국내선 30분, 국제선 60분)을 적용했다. | 2023년 평가부터 [[정시성]] 기준은 15분(기존 국내선 30분, 국제선 60분)을 적용했다. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: center;" | ||
! colspan="6" |2023년 항공교통서비스(공항) | ! colspan="6" |2023년 항공교통서비스(공항)<ref>[https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95089730 2023년 항공교통서비스(공항) 평가 결과 발표(2024.4.30)]</ref> | ||
|- | |- | ||
!공항 | !공항 | ||
204번째 줄: | 204번째 줄: | ||
|인천공항 | |인천공항 | ||
|A | |A | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A+ | ||
|6.06 | |6.06 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|김포공항 | |김포공항 | ||
|B | |B+ | ||
|A | |A++ | ||
|B | |B+ | ||
|5.88 | |5.88 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|김해공항 | |김해공항 | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A++ | ||
|B | |B++ | ||
|5.75 | |5.75 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|제주공항 | |제주공항 | ||
|B | |B++ | ||
|A | |A++ | ||
|B | |B | ||
|5.86 | |5.86 | ||
231번째 줄: | 231번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청주공항 | |청주공항 | ||
|A | |A+ | ||
|A | |A++ | ||
|C | |C+ | ||
|5.53 | |5.53 | ||
|만족 | |만족 | ||
239번째 줄: | 239번째 줄: | ||
|대구공항 | |대구공항 | ||
|B | |B | ||
|A | |A++ | ||
|C | |C+ | ||
|5.56 | |5.56 | ||
|만족 | |만족 | ||
|- | |- | ||
|광주공항 | |광주공항 | ||
|A | |A++ | ||
|A | |A++ | ||
|C | |C+ | ||
|5.52 | |5.52 | ||
|만족 | |만족 | ||
963번째 줄: | 963번째 줄: | ||
*[https://www.molit.go.kr/USR/WPGE0201/m_37058/DTL.jsp 항공교통서비스 보고서(국토교통부)] | *[https://www.molit.go.kr/USR/WPGE0201/m_37058/DTL.jsp 항공교통서비스 보고서(국토교통부)] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공시장]] | |||
[[분류:항공정책]] |
2024년 6월 1일 (토) 17:23 판
항공교통서비스 평가: 국토교통부 주관으로 실시하는 서비스 평가
설명
국토교통부 주관하에 2013년부터 우리나라에 운항하는 항공사 및 공항 등을 대상으로 매년 종합적인 평가를 시행하고 있다. 2017년까지는 격년 평가에서 2018년부터 매년 평가로 변경됐다.
평가 근거
- (항공사업법) 제63조, 법 시행규칙 제67조 및 68조
- (훈령) 항공교통서비스 평가업무지침
평가 항목
자료를 통해 평가하는 정량평가와 실제 탑승객을 대상으로 한 만족도 조사결과인 정성평가로 구성된다. (외국적 항공사의 경우 안전성 평가는 제외)
정량평가는 A(매우 우수)~F(매우 불량) 등급으로, 정성평가는 설문조사로 6.5점 이상(매우 만족)~1.5점 미만(매우 불만족) 7등급제로 구분한다.
항공운송서비스 평가 항목
평가항목 | 세부 항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
정량 | 시간 준수성 |
|
100 |
안전성 |
|
100 | |
항공교통이용자 보호 |
|
100 | |
정성 (이용자만족도) |
|
100 |
공항서비스 평가 항목
평가항목 | 세부 항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
정량 | 신속성 |
|
100 |
수하물 처리 정확성 |
|
100 | |
공항 이용 편리성 |
|
100 | |
정성 (이용자 만족도) |
|
100 |
연도별 평가 내용
2023년 항공운송서비스[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
항공사 | 운항 신뢰성 | 항공교통이용자
보호충실성 |
안전성 | 이용자 만족도 | ||
국내선 | 국제선 | 점수 | 등급 | |||
대한항공 | A++ | B++ | A++ | A+ | 5.97 | 만족 |
아시아나항공 | A+ | B++ | A+ | B+ | 5.88 | 만족 |
에어로케이 | A++ | A++ | B++ | A+ | 5.92 | 만족 |
에어부산 | A++ | A+ | A+ | A++ | 5.70 | 만족 |
에어서울 | C++ | B | A | A++ | 5.63 | 만족 |
에어프레미아 | - | B+ | B+ | B+ | 5.68 | 만족 |
이스타항공 | B++ | C++ | B+ | A++ | 5.67 | 만족 |
제주항공 | B+ | B++ | A++ | A | 5.67 | 만족 |
진에어 | A | B | A++ | A+ | 5.67 | 만족 |
티웨이항공 | B+ | B++ | A+ | A+ | 5.65 | 만족 |
2023년 평가부터 정시성 기준은 15분(기존 국내선 30분, 국제선 60분)을 적용했다.
2023년 항공교통서비스(공항)[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 수속 신속성 | 수하물 정확성 | 편리성 | 이용자 만족도 | |
인천공항 | A | A++ | A+ | 6.06 | 만족 |
김포공항 | B+ | A++ | B+ | 5.88 | 만족 |
김해공항 | B++ | A++ | B++ | 5.75 | 만족 |
제주공항 | B++ | A++ | B | 5.86 | 만족 |
청주공항 | A+ | A++ | C+ | 5.53 | 만족 |
대구공항 | B | A++ | C+ | 5.56 | 만족 |
광주공항 | A++ | A++ | C+ | 5.52 | 만족 |
2022년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 소비자 보호 | 이용자 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | A | A* | B* | A** | 만족 |
아시아나항공 | A | A* | A** | A** | 만족 |
제주항공 | A* | A** | A** | A** | 만족 |
진에어 | A | A* | A* | A** | 만족 |
티웨이항공 | B** | A* | A** | A** | 만족 |
에어부산 | A | A** | A* | A** | 만족 |
에어서울 | B* | A | A** | A** | 만족 |
플라이강원 | A* | B** | B | A** | 만족 |
에어로케이 | A* | - | B | A** | 만족 |
에어프레미아 | - | A* | A* | A** | 만족 |
2022년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 수속 신속성 | 수하물 정확성 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A** | A* | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A* | A** | B** | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A* | A** | A | 만족 | |
제주공항 | A | A** | B | 만족 | |
청주공항 | A** | A** | B | 만족 | |
대구공항 | A | A** | B | 만족 |
※ 각 점수대 3개 구간 구분(예 A**: 100~96.66 / A*: 96.66~93.33 / A: 93.33~90)
2021년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 소비자 보호 | 이용자 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | A | A | A | A | 만족 |
아시아나항공 | A | A | A | A | 만족 |
제주항공 | A | A | C | A | 만족 |
진에어 | A | A | B | A | 만족 |
티웨이항공 | A | A | B | B | 만족 |
에어부산 | A | A | B | A | 만족 |
에어서울 | B | B | B | A | 만족 |
플라이강원 | A | A | B | A | 만족 |
2021년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 수속 신속성 | 수하물 정확성 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A | B | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A | A | B | 다소 만족 | |
제주공항 | A | A | C | 다소 만족 | |
청주공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
대구공항 | A | A | C | 다소 만족 |
2020년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | A | A | A | A | 만족 |
아시아나항공 | B | A | C | A | 만족 |
제주항공 | B | A | A | A | 만족 |
진에어 | B | A | A | A | 만족 |
티웨이항공 | B | A | B | A | 만족 |
에어부산 | A | A | B | A | 만족 |
이스타항공 | B | A | E | A | 만족 |
에어서울 | D | A | A | A | 만족 |
2020년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A | A | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A | A | B | 다소만족 | |
제주공항 | A | A | C | 만족 | |
청주공항 | B | A | C | 다소만족 | 거점공항 |
대구공항 | A | A | C | 다소만족 |
2019년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | B | A | B | A | 만족 |
아시아나항공 | B | A | C | B | 만족 |
제주항공 | B | A | B | B | 만족 |
진에어 | B | A | B | A | 만족 |
티웨이항공 | B | A | A | A | 만족 |
에어부산 | B | A | A | D | 만족 |
이스타항공 | B | A | B | A | 만족 |
에어서울 | - | A | C | A | 다소만족 |
2019년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | A | A | A | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | A | A | B | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | A | A | B | 다소만족 | |
제주공항 | A | A | B | 다소만족 | |
청주공항 | B | A | C | 만족 | 거점공항 |
대구공항 | A | A | C | 다소만족 |
2018년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 만족도 | |
국내선 | 국제선 | ||||
대한항공 | 4등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 만족(2) |
아시아나항공 | 6등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 만족(3) |
제주항공 | 6등급 | 2등급 | 4등급 | 4등급 | 만족(4) |
진에어 | 7등급 | 2등급 | 3등급 | 5등급 | 만족(5) |
티웨이항공 | 5등급 | 2등급 | 5등급 | 4등급 | 만족(6) |
에어부산 | 5등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 만족(1) |
이스타항공 | 6등급 | 2등급 | 4등급 | 3등급 | 만족(7) |
에어서울 | 1등급 | 1등급 | 5등급 | 다소만족(8) |
2018년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 비고 |
인천공항 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | 만족 | 중추공항 |
김포공항 | 2등급 | 1등급 | 6등급 | 만족 | 거점공항 |
김해공항 | 2등급 | 1등급 | 4등급 | 다소만족 | |
제주공항 | 1등급 | 1등급 | 10등급 | 다소만족 | |
청주공항 | 2등급 | 1등급 | 8등급 | 만족 |
2014-2015년 항공운송서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 이용자 만족도 | 종합 등급 |
대한항공 | A | A | B | B | A |
아시아나항공 | A | A | C | B | B |
제주항공 | A | A | C | B | B |
진에어 | A | A | C | C | A |
티웨이항공 | C | A | A | C | B |
에어부산 | B | A | B | C | A |
이스타항공 | C | A | B | C | B |
2014-2015년 공항서비스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 종합 등급 |
인천공항 | A | A | B | A | A |
김포공항 | A | A | B | A | A |
김해공항 | A | A | B | B | A |
제주공항 | A | A | A | C | A |
청주공항 | A | A | B | C | A |
참고
각주