편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 설명 == | == 설명 == | ||
[[공항세]]라는 항목으로 분류되어 있지만 공항 이용료 성격보다는 여행 지역의 거리에 따라 구분해 부과하는 더 확장된 의미의 [[항공세]]([[항공 환경세]])라고 할 수 있다. 탑승 항공편 운항 거리에 따라 구분하여 징수하고 있다. | [[공항세]]라는 항목으로 분류되어 있지만 공항 이용료 성격보다는 여행 지역의 거리에 따라 구분해 부과하는 더 확장된 의미의 [[항공세]]([[항공 환경세]])라고 할 수 있다. 탑승 항공편 운항 거리에 따라 구분하여 징수하고 있다. | ||
== 부과 대상 == | |||
* 독일 내 [[공항]]에서 출발하는 항공 이용객 | |||
* 면제 대상: 항공 [[승무원]], 2세 미만 유아 | |||
==세부 내용<ref>[https://www.fccaviation.com/regulation/germany/aviation-tax What is German Aviation Tax?]</ref>== | ==세부 내용<ref>[https://www.fccaviation.com/regulation/germany/aviation-tax What is German Aviation Tax?]</ref>== |
2024년 10월 16일 (수) 07:56 판
독일 항공세 (German Aviation Tax)
설명
공항세라는 항목으로 분류되어 있지만 공항 이용료 성격보다는 여행 지역의 거리에 따라 구분해 부과하는 더 확장된 의미의 항공세(항공 환경세)라고 할 수 있다. 탑승 항공편 운항 거리에 따라 구분하여 징수하고 있다.
부과 대상
세부 내용[1]
구분 | 운항 거리 | 요금(~2024.4) | 요금(2024.5~) | 비고 |
---|---|---|---|---|
Short-haul flight | EUR 12.88 | EUR 15.53 | 국내선 및 EU 항공편 | |
Medium-haul flight | ~ 6,000km | EUR 32.62 | EUR 39.34 | |
Long-haul flight | 6,000km 초과 | EUR 58.73 | EUR 70.83 |
참고
각주