제주항공 2216편 사고: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 목적지 = {{툴팁 | MWX | 무안공항}}(RKJB) 대한민국 | | 목적지 = {{툴팁 | MWX | 무안공항}}(RKJB) 대한민국 | ||
| 탑승자 = 181명(승무원 5/승객 176) | | 탑승자 = 181명(승무원 5/승객 176) | ||
| 사망자 = | | 사망자 = 47명(추정) | ||
| 사고원인 = 조사 중([[조류충돌]], [[랜딩기어]] 고장) | | 사고원인 = 조사 중([[조류충돌]], [[랜딩기어]] 고장) | ||
}} | }} | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2024년 [[12월 29일]] 방콕에서 출발한 [[제주항공]] 2261편 여객기가 무안공항 착륙 시도 중 [[랜딩기어]] 전개 없이 [[동체착륙]]하며 [[활주로]]를 이탈해 공항 외벽에 충돌하며 화재가 발생했다. 항공기 기체가 반파되며 사망자가 | 2024년 [[12월 29일]] 방콕에서 출발한 [[제주항공]] 2261편 여객기가 무안공항 착륙 시도 중 [[랜딩기어]] 전개 없이 [[동체착륙]]하며 [[활주로]]를 이탈해 공항 외벽에 충돌하며 화재가 발생했다. 항공기 기체가 반파되며 사망자가 47명 발생했다. | ||
== 발생 경위 == | == 발생 경위 == | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:관리]] | |||
[[분류:제주항공]] | [[분류:제주항공]] | ||
[[분류:항공사고]] | [[분류:항공사고]] |
2024년 12월 29일 (일) 11:45 판
제주항공 2216편 사고 | |
---|---|
항공사 | 제주항공 |
편명 | 7C 2216 |
기종 | B738-800 (HL8088) |
일자 | 2024년 12월 29일 |
위치 | 무안공항 |
출발지 | BKK(VTBS) 태국 |
목적지 | MWX(RKJB) 대한민국 |
탑승자 | 181명(승무원 5/승객 176) |
사망자 | 47명(추정) |
원인 | 조사 중(조류충돌, 랜딩기어 고장) |
2024년 12월 29일 발생한 무안공항 착륙 중 사고
개요
2024년 12월 29일 방콕에서 출발한 제주항공 2261편 여객기가 무안공항 착륙 시도 중 랜딩기어 전개 없이 동체착륙하며 활주로를 이탈해 공항 외벽에 충돌하며 화재가 발생했다. 항공기 기체가 반파되며 사망자가 47명 발생했다.
발생 경위
조사
사고 원인
기타
참고
각주