델타항공 4819편 전복 사고: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
(→기타) |
||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사고 | {{항공사고 | ||
| 이미지 = | | 이미지 = 파일:Delta 4819 crash.jpg | ||
| 설명 = 뒤집힌 여객기 | | 설명 = 뒤집힌 여객기 | ||
| 사고유형 = 착륙 실패 | | 사고유형 = 착륙 실패 | ||
| 항공사 = 델타항공 | | 항공사 = [[델타항공]] | ||
| 편명 = DL4819 | | 편명 = DL4819 | ||
| 기종 = CRJ900 | | 기종 = CRJ900 | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 목적지 = {{툴팁|YYZ|토론토 피어슨공항}}, 캐나다 | | 목적지 = {{툴팁|YYZ|토론토 피어슨공항}}, 캐나다 | ||
| 탑승자 = 80명(4/76) | | 탑승자 = 80명(4/76) | ||
| 사망자 = | | 사망자 =없음 | ||
| 사고원인 = | | 사고원인 = | ||
}} | }} | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2025년 2월 17일, 캐나다 토론토 피어슨 공항에 착륙 중이던 [[델타항공]]([[델타커넥션]]) 소속 4819편 항공기(CRJ-900)가 뒤집어지면서 전복됐다. | 2025년 2월 17일, 캐나다 토론토 피어슨 공항에 착륙 중이던 [[델타항공]]([[델타커넥션]]) 소속 4819편 항공기(CRJ-900)가 뒤집어지면서 전복됐다. 18명 가량 부상 당했으며 일부는 중상을 입었다. | ||
== 발생 경위 == | == 발생 경위 == | ||
[[Endeavor Air]]가 델타항공 | [[Endeavor Air]](EDV)가 델타항공 편명(DL4819, EDV4819)으로 운항하는 [[항공기]](CRJ-900)로 2월 17일 미국 미네아폴리스(MSP)를 출발해 오후 2시 경 캐나다 토론토 피어슨공항(YYZ)에 접근했다. 해당 항공기에는 [[승객]] 76명과 [[승무원]] 4명이 탑승하고 있었다. | ||
항공기는 오후 2시 | 항공기는 오후 2시 13분, 23 [[활주로]]에 접근해 착지했다. 당시 토론토 공항은 눈이 내린 상태였으며 바람도 시속 50-60킬로미터 정도로 다소 강했다. 지상에 착지하기 전 [[관제사]]는 [[활공]] 경로상 바람 흐름에 주의할 것을 경고했다. | ||
항공기는 [[활주로]] 지상에 강하게 충돌하면서 랜딩기어를 포함한 기체 하부에서 폭발이 일어났고 충돌 충격으로 기체가 그대로 뒤집혔다. 이 과정에서 우측 주 날개는 부서져 떨어져 나갔다. | |||
통상 CRJ-900 기종의 하강 속도는 -500~-800fpm 정도지만 해당 항공기는 -1,024fpm 속도로 하강해 접지 시 통상 대비 20~50% 더 강한 충격이 있었을 것으로 보이며 [[랜딩기어]]의 하중 설계를 초과했을 것으로 추정된다. (일부 전문가들은 눈 내린 환경을 감안해 [[조종사]]가 제동력을 강화하기 위해 [[펌랜딩]]을 의도했었을 것이라는 주장을 보였다.)<ref>[https://www.startribune.com/what-we-know-about-delta-flight-4819-investigators-looking-at-weather-runway-conditions-pilots/601224792 Delta Flight 4819 hit the ground ‘hard,’ which could cause parts of landing gear to shear off(2025.2.19)]</ref> | |||
== 사고 조사 == | == 사고 조사 == | ||
{{동영상 | |||
| 동영상 = <youtube>D82sHzxL-08</youtube> | |||
| 설명 = 사고 장면 | |||
}} | |||
캐나다 교통안전위원회(TSBC, Transportation Safety Board of Canada)는 조사에 착수했으며 미국 교통안전위원회([[NTSB]])도 조사 협조를 위해 현지에 조사관을 파견했다. | 캐나다 교통안전위원회(TSBC, Transportation Safety Board of Canada)는 조사에 착수했으며 미국 교통안전위원회([[NTSB]])도 조사 협조를 위해 현지에 조사관을 파견했다. | ||
35번째 줄: | 41번째 줄: | ||
사고 직후 토론토 피어슨공항의 모든 항공편 이착륙이 오후 5시까지 중단되었으며 이로 인해 도착 예정이던 약 40편의 항공기가 인근 공항으로 [[회항]]했다. | 사고 직후 토론토 피어슨공항의 모든 항공편 이착륙이 오후 5시까지 중단되었으며 이로 인해 도착 예정이던 약 40편의 항공기가 인근 공항으로 [[회항]]했다. | ||
{{각주}} | == 기타 == | ||
[[델타항공]]은 탑승자 모두에게 각각 3만 달러를 보상금으로 지급하기로 했다. 추후 사고조사 결과에 따라 추가적인 보상절차가 논의될 가능성도 있다.<ref>[https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02328806642072488&mediaCodeNo=257 델타항공, 전복사고 구사일생 승객에 보상 얼마?(2025.2.20)]</ref>{{각주}} | |||
[[분류:항공사고]] |
2025년 2월 21일 (금) 09:23 기준 최신판
접기델타항공 4819편 전복 사고 | |
---|---|
![]() 뒤집힌 여객기
| |
유형 | 착륙 실패 |
항공사 | 델타항공 |
편명 | DL4819 |
기종 | CRJ900 (N932XJ) |
일자 | 2025년 2월 17일 |
위치 | 토론토 피어슨공항 |
출발지 | MSP, 미국 |
목적지 | YYZ, 캐나다 |
탑승자 | 80명(4/76) |
사망자 | 없음 |
캐나다 토론토 공항 착륙 중 전복 사고
개요[편집 | 원본 편집]
2025년 2월 17일, 캐나다 토론토 피어슨 공항에 착륙 중이던 델타항공(델타커넥션) 소속 4819편 항공기(CRJ-900)가 뒤집어지면서 전복됐다. 18명 가량 부상 당했으며 일부는 중상을 입었다.
발생 경위[편집 | 원본 편집]
Endeavor Air(EDV)가 델타항공 편명(DL4819, EDV4819)으로 운항하는 항공기(CRJ-900)로 2월 17일 미국 미네아폴리스(MSP)를 출발해 오후 2시 경 캐나다 토론토 피어슨공항(YYZ)에 접근했다. 해당 항공기에는 승객 76명과 승무원 4명이 탑승하고 있었다.
항공기는 오후 2시 13분, 23 활주로에 접근해 착지했다. 당시 토론토 공항은 눈이 내린 상태였으며 바람도 시속 50-60킬로미터 정도로 다소 강했다. 지상에 착지하기 전 관제사는 활공 경로상 바람 흐름에 주의할 것을 경고했다.
항공기는 활주로 지상에 강하게 충돌하면서 랜딩기어를 포함한 기체 하부에서 폭발이 일어났고 충돌 충격으로 기체가 그대로 뒤집혔다. 이 과정에서 우측 주 날개는 부서져 떨어져 나갔다.
통상 CRJ-900 기종의 하강 속도는 -500~-800fpm 정도지만 해당 항공기는 -1,024fpm 속도로 하강해 접지 시 통상 대비 20~50% 더 강한 충격이 있었을 것으로 보이며 랜딩기어의 하중 설계를 초과했을 것으로 추정된다. (일부 전문가들은 눈 내린 환경을 감안해 조종사가 제동력을 강화하기 위해 펌랜딩을 의도했었을 것이라는 주장을 보였다.)[1]
사고 조사[편집 | 원본 편집]
캐나다 교통안전위원회(TSBC, Transportation Safety Board of Canada)는 조사에 착수했으며 미국 교통안전위원회(NTSB)도 조사 협조를 위해 현지에 조사관을 파견했다.
여파[편집 | 원본 편집]
사고 직후 토론토 피어슨공항의 모든 항공편 이착륙이 오후 5시까지 중단되었으며 이로 인해 도착 예정이던 약 40편의 항공기가 인근 공항으로 회항했다.
기타[편집 | 원본 편집]
델타항공은 탑승자 모두에게 각각 3만 달러를 보상금으로 지급하기로 했다. 추후 사고조사 결과에 따라 추가적인 보상절차가 논의될 가능성도 있다.[2]
각주