잔글편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==Fly & Stamp(플라이 앤 스탬프)== | ==Fly & Stamp(플라이 앤 스탬프)== | ||
[[저비용항공사]] | [[저비용항공사]] [[에어부산]]이 운영하고 있는 회원우대 프로그램(일종의 [[마일리지 프로그램]])이다. | ||
[[탑승]] 항공노선에 따라 편단 1 ~ 5Stamp 차등 적립해 무료 보너스 항공권 등을 받을 수 있다. | [[탑승]] 항공노선에 따라 편단 1 ~ 5Stamp 차등 적립해 무료 보너스 항공권 등을 받을 수 있다. |
2019년 11월 2일 (토) 00:22 판
Fly & Stamp(플라이 앤 스탬프)
저비용항공사 에어부산이 운영하고 있는 회원우대 프로그램(일종의 마일리지 프로그램)이다.
탑승 항공노선에 따라 편단 1 ~ 5Stamp 차등 적립해 무료 보너스 항공권 등을 받을 수 있다.
스탬프 적립
노선 | 적립수(편도 기준) |
---|---|
국내선 | 1 |
오사카, 후쿠오카 | 2 |
도쿄, 삿포로, 칭다오, 시안, 옌지, 장자제, 타이베이, 가오슝 | 3 |
홍콩, 마카오 | 4 |
세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 몽골(울란바토르), 싼야, 비엔티안 | 5 |
스탬프 사용
스탬프 항공권 구매 (편도 기준)
노선 | 평수기 | 성수기 |
---|---|---|
국내 | 20 | 25 |
오사카, 후쿠오카, 나고야 | 30 | 35 |
도쿄, 삿포로, 칭다오, 시안, 옌지, 장자제, 타이베이, 가오슝, 블라디보스토크, 닝보시 | 40 | 45 |
홍콩, 마카오, 선전 | 50 | 50 |
세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 울란바토르, 싼야, 비엔티안, 하노이, 코타키나발루, 칼리보 | 60 | 60 |
우리나라 저비용항공사 마일리지 프로그램
- 나비포인트(진에어)
- 리프레시 포인트(제주항공)
- Fly & Stamp(에어부산)
- E-크레딧(이스타항공) - 2017년 12월 폐지
관련 용어
각주