(→참고) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==빈펄에어(Vinpearl Air) | {{항공사 | ||
|airlines=빈펄에어 | |||
|iata=- | |||
|icao=- | |||
|callsign=- | |||
|homepage=- | |||
|start=2019년 5월 | |||
|end= (취항 취소) | |||
|age={{나이|2019|5|1|2020|1|14}} | |||
|airplane= | |||
|pax= | |||
|revenue= | |||
|img= | |||
}} | |||
빈펄에어(Vinpearl Air), 베트남 항공사 | |||
== 개요 == | |||
베트남 최대 기업인 빈그룹(Vingroup)이 2019년 설립해 출범 준비 중이었으나, 2020년 1월 14일 모기업인 빈그룹이 항공사업 진출을 철회했다고 밝히면서 빈펄에어 운항은 무산되었다. | |||
베트남 최대 기업인 빈그룹(Vingroup)이 2019년 설립해 출범 준비 | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
18번째 줄: | 26번째 줄: | ||
==특징 및 전략== | ==특징 및 전략== | ||
빈그룹이 운영 중인 자시 리조트, 호텔 등과 연계하는 사업 전략을 구사하고 있으며 베트남에 | 빈그룹이 운영 중인 자시 리조트, 호텔 등과 연계하는 사업 전략을 구사하고 있으며 베트남에 [[항공사]]가 급증하면서 [[조종사]] 빼가기 등 인력 시장이 혼탁해진다는 비판적 시각을 의식해 조종사 양성을 위한 항공전문학교 개설 등을 추진했다. | ||
==항공기== | ==항공기== | ||
30번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==노선== | ==노선== | ||
{{빈 문단}} | |||
== 베트남 항공사 목록 == | |||
{{온글 | |||
| 온글 = 베트남 항공사 목록 | |||
}}{{:베트남 항공사 목록}} | |||
==참고== | ==참고== |
2023년 12월 22일 (금) 20:10 기준 최신판
빈펄에어 | ||
---|---|---|
- |
- |
-
|
설립 | 2019년 5월 | |
종료 | (취항 취소) ( 0 년 )
| |
H/P | - |
빈펄에어(Vinpearl Air), 베트남 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
베트남 최대 기업인 빈그룹(Vingroup)이 2019년 설립해 출범 준비 중이었으나, 2020년 1월 14일 모기업인 빈그룹이 항공사업 진출을 철회했다고 밝히면서 빈펄에어 운항은 무산되었다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 2019년 5월, 빈그룹이 산하에 빈펄에어(빈아시아 상업서비스개발에서 상호 변경) 설립
- 2019년 7월, 항공업 영업 허가권(항공기 30대 이상, 국제선 운항 가능) 획득
- 2020년 7월, 국내선 취항 예정
특징 및 전략[편집 | 원본 편집]
빈그룹이 운영 중인 자시 리조트, 호텔 등과 연계하는 사업 전략을 구사하고 있으며 베트남에 항공사가 급증하면서 조종사 빼가기 등 인력 시장이 혼탁해진다는 비판적 시각을 의식해 조종사 양성을 위한 항공전문학교 개설 등을 추진했다.
항공기[편집 | 원본 편집]
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
노선[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
베트남 항공사 목록[편집 | 원본 편집]
베트남 항공사 목록 문서의 토막(일부) 내용입니다.
항공사 | 카테고리 | 설립/운항 | 비고 |
---|---|---|---|
베트남항공 (Vietnam Airlines) | FSC | 1956년 | |
비엣젯 (VietJet Air) | LCC | 2007년/2011년 | |
뱀부항공 (Bamboo Airways) | FSC | 2017년/2019년 | FLC 산하 |
제트스타퍼시픽항공 (Jetstar Pacific Airlines) | LCC | 1990년/1991년 | 콴타스 자회사 제트스타 프랜차이즈 항공사 |
빈펄에어 (Vinpearl Air) | LCC | 2019년/2020년 | 빈그룹 산하 |
바스코항공 (Vasco Airlines) | - | 1987년/2004년 | 전세 항공사 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주