편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:China Southern Airlines A380 Kustov-1.jpg | {{항공사 | ||
|airlines=중국남방항공 | |||
|iata=CZ | |||
|icao=CZN | |||
중국 3대 | |callsign=CHINA SOUTHERN | ||
|airplane=663대 | |||
|homepage=[https://csair.com csair.com] | |||
|start=1988년 [[7월 1일]] | |||
|end= | |||
|age={{나이|1988|7|1}} | |||
|revenue=217억 달러 (약 26조 원, 2019년) | |||
|pax=1억 5163만 명 (2019년) | |||
|img=파일:China Southern Airlines A380 Kustov-1.jpg | |||
}} | |||
중국남방항공(China Southern Airlines, 中国南方航空): 중국 3대 메이저 [[항공사]] 가운데 하나 | |||
== 개요 == | |||
1988년 [[CAAC]]에 분리되면서 출범했다. 산하에 충칭항공, 시츄안(사천)항공, 샤먼항공 등을 자회사로 두고 있으며 2022년 기준 항공기 647대로 216개 도시를 운행하고 있다. | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
* 1988년 7월 1일, [[CAAC]]에서 분리 출범 | * 1988년 [[7월 1일]], [[CAAC]]에서 분리 출범 | ||
* 1993년 10월 10일, 공식 독립 | * 1993년 [[10월 10일]], 공식 독립 | ||
* 1996년, 국제선 운항 개시 | * 1996년, [[국제선]] 운항 개시 | ||
* 2000년, 중국 항공당국이 10개 항공사를 [[중국국제항공]], [[중국동방항공]], [[중국남방항공]] 중심으로 재편 계획 확정 | * 2000년, 중국 항공당국이 10개 항공사를 [[중국국제항공]], [[중국동방항공]], [[중국남방항공]] 중심으로 재편 계획 확정 | ||
* 2000년, 중원항공 합병 | * 2000년, 중원항공 합병 | ||
* 2003년, | * 2003년, 중국신장항공, 중국북방항공 합병 | ||
* 2005년, 중국 3대 항공사 | * 2005년, 중국 3대 항공사 | ||
* 2007년 11월, [[항공동맹체]] [[스카이팀]] 가입 → 2020년 1월 탈퇴 | * 2007년 11월, [[항공동맹체]] [[스카이팀]] 가입 → 2020년 1월 탈퇴 | ||
* 2011년 10월, A380 항공기 도입 | * 2011년 10월, A380 항공기 도입 | ||
==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ||
30번째 줄: | 41번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
|+2023년 12월 | |||
|- | |- | ||
! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| A319-100 || | | A319-100 || 9 || - || | ||
|- | |- | ||
| | |A319neo | ||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | A320-200 || 100 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | A320neo || 50 || 17 || | ||
|- | |- | ||
| | | A321-200 || 97 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | A321neo || 60 || 60 || | ||
|- | |- | ||
| | | A330-200/300 || 31 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | A350-900 || 20 || - || 2022년까지 순차 도입 | ||
|- | |- | ||
| | | A380-800 || - || - ||2022년 11월 퇴출 | ||
|- | |- | ||
| | | B737-700/800 || 179 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | B737 MAX 8 || 27 || 41 || | ||
|- | |- | ||
| | | B777-300ER || 15 || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | B787-8/9 || 27 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | C919 || 1 || 4 || | ||
|- | |- | ||
| | | ARJ21 || 26 || 9 || | ||
|- | |- | ||
| B777F || | | B777F || 17 || - || 화물기 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 663 !! 132 !! | ||
|} | |} | ||
==참고== | ==참고== | ||
{{빈 문단}} | |||
== 사건/사고 == | |||
* 3456편 사고(1997년 5월 8일) : B737-300 여객개, 선전 바오안공항 착륙 중 추락해 35명 사망 | |||
* 3943편 사고(1992년 11월 24일) : B737-300 여객기, 광시 길린 인근에 추락해 탑승자 141명 전원 사망 | |||
* 광저우공항 충돌 사고(1990년 10월 2일) : [[하이재킹]] 당한 [[샤먼항공]] 8301편 항공기(B737)가 광저우 바이윈공항에서 두 대의 항공기와 충돌해 총 128명 사망 (남방항공 B757 여객기 탑승자 가운데 46명 사망) | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2024년 4월 13일 (토) 11:39 기준 최신판
중국남방항공 | ||
---|---|---|
CZ |
CZN |
CHINA SOUTHERN
|
설립 | 1988년 7월 1일 ( 36년 )
| |
항공기 | 663대 | |
여객 | 1억 5163만 명 (2019년) | |
매출 | 217억 달러 (약 26조 원, 2019년) | |
H/P | csair.com |
중국남방항공(China Southern Airlines, 中国南方航空): 중국 3대 메이저 항공사 가운데 하나
개요[편집 | 원본 편집]
1988년 CAAC에 분리되면서 출범했다. 산하에 충칭항공, 시츄안(사천)항공, 샤먼항공 등을 자회사로 두고 있으며 2022년 기준 항공기 647대로 216개 도시를 운행하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- Sky Pearl Club
항공동맹체[편집 | 원본 편집]
- 스카이팀 소속이었으나 2020년 1월 탈퇴
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 9 | - | |
A319neo | 4 | ||
A320-200 | 100 | - | |
A320neo | 50 | 17 | |
A321-200 | 97 | - | |
A321neo | 60 | 60 | |
A330-200/300 | 31 | - | |
A350-900 | 20 | - | 2022년까지 순차 도입 |
A380-800 | - | - | 2022년 11월 퇴출 |
B737-700/800 | 179 | - | |
B737 MAX 8 | 27 | 41 | |
B777-300ER | 15 | 1 | |
B787-8/9 | 27 | - | |
C919 | 1 | 4 | |
ARJ21 | 26 | 9 | |
B777F | 17 | - | 화물기 |
계 | 663 | 132 |
참고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
사건/사고[편집 | 원본 편집]
- 3456편 사고(1997년 5월 8일) : B737-300 여객개, 선전 바오안공항 착륙 중 추락해 35명 사망
- 3943편 사고(1992년 11월 24일) : B737-300 여객기, 광시 길린 인근에 추락해 탑승자 141명 전원 사망
- 광저우공항 충돌 사고(1990년 10월 2일) : 하이재킹 당한 샤먼항공 8301편 항공기(B737)가 광저우 바이윈공항에서 두 대의 항공기와 충돌해 총 128명 사망 (남방항공 B757 여객기 탑승자 가운데 46명 사망)
각주