편집 요약 없음 |
(→참고) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
IATA Aircraft Group: 항공기 분류 체계 | |||
== 설명 == | |||
[[IATA]]에서 [[항공기]] 분류 시 최상위 체계로서, 항공기 모델 시리즈, 동체 모양 및 서비스 목적 (여객/화물/공통)을 기준으로 부여된다. 참고로 최상위 분류 체계이긴 하지만 Mandatory(필수)가 아닌 임의로 분류하기 편하도록 그룹화한 옵션 분류 체계라고 할 수 있다. | [[IATA]]에서 [[항공기]] 분류 시 최상위 체계로서, 항공기 모델 시리즈, 동체 모양 및 서비스 목적 (여객/화물/공통)을 기준으로 부여된다. 참고로 최상위 분류 체계이긴 하지만 Mandatory(필수)가 아닌 임의로 분류하기 편하도록 그룹화한 옵션 분류 체계라고 할 수 있다. | ||
예) "Boeing 747 Freighter" | 예) "Boeing 747 Freighter" | ||
== 항공기 그룹 및 타입 == | |||
{{:IATA Aircraft Type}} | |||
==참고== | ==참고== | ||
* [[IATA Aircraft Type]] | * [[IATA Aircraft Type]] | ||
* [[Aircraft Version]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] |
2023년 10월 1일 (일) 19:33 기준 최신판
IATA Aircraft Group: 항공기 분류 체계
설명[편집 | 원본 편집]
IATA에서 항공기 분류 시 최상위 체계로서, 항공기 모델 시리즈, 동체 모양 및 서비스 목적 (여객/화물/공통)을 기준으로 부여된다. 참고로 최상위 분류 체계이긴 하지만 Mandatory(필수)가 아닌 임의로 분류하기 편하도록 그룹화한 옵션 분류 체계라고 할 수 있다.
예) "Boeing 747 Freighter"
항공기 그룹 및 타입[편집 | 원본 편집]
IATA Type Code | 항공기 모델(IATA Aircraft Group) | 참고(ICAO Code) |
---|---|---|
312 | Airbus A310-200 | A310 |
313 | Airbus A310-300 | A310 |
318 | Airbus A318 | A318 |
32C | Airbus A318 with Sharklets | A318 |
319 | Airbus A319 | A319 |
32D | Airbus A319 with Sharklets | A319 |
320 | Airbus A320 | A320 |
32A | Airbus A320 with Sharklets | A320 |
321 | Airbus A321 | A321 |
32B | Airbus A321 with Sharklets | A321 |
332 | Airbus A330-200 | A332 |
333 | Airbus A330-300 | A333 |
338 | Airbus A330-800 | A338 |
339 | Airbus A330-900 | A339 |
342 | Airbus A340-200 | A342 |
343 | Airbus A340-300 | A343 |
345 | Airbus A340-500 | A345 |
346 | Airbus A340-600 | A346 |
359 | Airbus A350-900 | A359 |
351 | Airbus A350-1000 | A35K |
388 | Airbus A380-800 | A388 |
703 | Boeing B707 | B703 |
717 | Boeing B717 | B717 |
B72 | Boeing B720B | B720 |
721 | Boeing B727-100 | B721 |
722 | Boeing B727-200 | B722 |
732 | Boeing B737-200 | B732 |
733 | Boeing B737-300 | B733 |
73C | Boeing B737-300 with winglets | B733 |
734 | Boeing B737-400 | B734 |
735 | Boeing B737-500 | B735 |
73E | Boeing B737-500 with winglets | B735 |
736 | Boeing B737-600 | B736 |
73G | Boeing B737-700 | B737 |
73W | Boeing B737-700 with winglets | B737 |
738 | Boeing B737-800 | B738 |
73H | Boeing B737-800 with winglets | B738 |
739 | Boeing B737-900 | B739 |
73J | Boeing B737-900 with winglets | B739 |
7M7 | Boeing B737 MAX 7 | B37M |
7M8 | Boeing B737 MAX 8 | B38M |
7M9 | Boeing B737 MAX 9 | B39M |
7MJ | Boeing B737 MAX 10 | B3XM |
741 | Boeing B747-100 | B741 |
74T | Boeing B747-100 Freighter | B741 |
742 | Boeing B747-200 | B742 |
74X | Boeing B747-200F | B742 |
743 | Boeing B747-300 | B743 |
744 | Boeing B747-400 | B744 |
74Y | Boeing B747-400F | B744 |
74R | Boeing B747SR | B74R |
74V | Boeing B747SR Freighter | B74R |
748 | Boeing B747-8 | B748 |
74L | Boeing B747-SP | B74S |
752 | Boeing B757-200 | B752 |
75W | Boeing B757-200 with winglets | B752 |
762 | Boeing B767-200 | B762 |
763 | Boeing B767-300 | B763 |
76W | Boeing B767-300 with winglets | B763 |
764 | Boeing B767-400 | B764 |
772 | Boeing B777-200, -ER | B772 |
77L | Boeing B777-200LR | B77L |
77X | Boeing B777-200 Freighter | B77L |
773 | Boeing B777-300 | B773 |
77W | Boeing B777-300ER | B77W |
778 | Boeing B777-8 | B778 |
779 | Boeing B777-9 | B779 |
788 | Boeing B787-8 | B788 |
789 | Boeing B787-9 | B789 |
781 | Boeing B787-10 | B78X |
참고[편집 | 원본 편집]
각주