편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Boeing 747-4B5(BCF), Korean Air Cargo JP7262250.jpg|섬네일|대한항공 B747-400BCF]] | [[파일:Boeing 747-4B5(BCF), Korean Air Cargo JP7262250.jpg|섬네일|대한항공 B747-400BCF]]BCF(Boeing Converted Freighter) : [[보잉]]의 [[화물기]] 개조 프로그램 | ||
== 설명 == | |||
[[항공기]] 제작사인 보잉의 항공기 개조 프로그램 중 하나로 여객기를 보잉이 제시하는 기준에 따라 화물기로 전환(개조)하는 것을 말한다. 일반적으로는 여객기로서 활용도가 감소하고 있는 B747, B737 등 [[여객기]]를 [[화물기]]로 개조하는 것을 의미한다. | [[항공기]] 제작사인 보잉의 항공기 개조 프로그램 중 하나로 여객기를 보잉이 제시하는 기준에 따라 화물기로 전환(개조)하는 것을 말한다. 일반적으로는 여객기로서 활용도가 감소하고 있는 B747, B737 등 [[여객기]]를 [[화물기]]로 개조하는 것을 의미한다. | ||
13번째 줄: | 12번째 줄: | ||
* B747-400BCF : 2005년 10월, 첫 개조기가 [[캐세이퍼시픽]]에 인도됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_history/44560 오늘의 항공역사 (10월 5일)]</ref> | * B747-400BCF : 2005년 10월, 첫 개조기가 [[캐세이퍼시픽]]에 인도됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_history/44560 오늘의 항공역사 (10월 5일)]</ref> | ||
* B767-300BCF | * B767-300BCF | ||
* B737-800BCF | * B737-800BCF : 2018년 4월 GE 캐피탈(West Atlantic 운영)에 첫 기체 출고<ref>[https://www.aircargonews.net/airlines/freighter-operator/boeing-delivers-the-first-b737-800bcf-freighter/ Boeing delivers the first B737-800BCF freighter]</ref> | ||
==코로나19 팬데믹과 화물기 개조 수요 급증== | ==코로나19 팬데믹과 화물기 개조 수요 급증== |
2023년 2월 4일 (토) 23:03 기준 최신판
BCF(Boeing Converted Freighter) : 보잉의 화물기 개조 프로그램
설명[편집 | 원본 편집]
항공기 제작사인 보잉의 항공기 개조 프로그램 중 하나로 여객기를 보잉이 제시하는 기준에 따라 화물기로 전환(개조)하는 것을 말한다. 일반적으로는 여객기로서 활용도가 감소하고 있는 B747, B737 등 여객기를 화물기로 개조하는 것을 의미한다.
보잉은 2004년 B747-400 기종을 대상으로 화물기 개조 사업을 시작해 B767, B737 여객기가 대상으로 추가됐다.
보통 항공기종명을 표기할 때 B747-400BCF 등 제일 마지막에 병기해 이력을 나타낸다.
대상 기종[편집 | 원본 편집]
코로나19 팬데믹과 화물기 개조 수요 급증[편집 | 원본 편집]
2020년 전 세계에 충격을 가져온 코로나19 팬데믹 사태로 인해 여객기 운항이 줄어들자 화물 수송에 어려움이 생기면서 화물 운임이 급등했다. 세계 항공사들은 코로나19 시대 동아줄로 여겨지는 화물사업을 확대하기 시작했고 여객기를 화물기로 개조하는 수요가 급증했다. 2021년 5월 기준, 보잉은 약 180대 화물기 개조 주문을 확보하고 있다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주