(→기타) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|pax= | |pax= | ||
|revenue=31억 유로(약 4조 1천억 원, 2019년) | |revenue=31억 유로(약 4조 1천억 원, 2019년) | ||
|img= | |img=file:Finnair,_OH-LWM,_Airbus_A350-941_(49565489006).jpg | ||
}} | }} | ||
핀에어(Finnair, 1923년 ~ ), 핀란드 항공사 | |||
== 개요 == | |||
1923년 설립된 핀란드 대표 [[항공사]]다. 헬싱키 공항을 허브로 하고 있으며 정부가 지분 55.8% 소유하고 있다 | 1923년 설립된 핀란드 대표 [[항공사]]다. 헬싱키 공항을 허브로 하고 있으며 정부가 지분 55.8% 소유하고 있다 | ||
77번째 줄: | 78번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 12월 21일 (목) 17:29 기준 최신판
핀에어 | ||
---|---|---|
AY |
FIN |
FINNAIR
|
설립 | 1923년 11월 1일 | |
종료 | 현재 ( 101 년 )
| |
항공기 | 84대 | |
매출 | 31억 유로(약 4조 1천억 원, 2019년) | |
H/P | finnair.com |
핀에어(Finnair, 1923년 ~ ), 핀란드 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
1923년 설립된 핀란드 대표 항공사다. 헬싱키 공항을 허브로 하고 있으며 정부가 지분 55.8% 소유하고 있다
연혁[편집 | 원본 편집]
특징[편집 | 원본 편집]
유럽과 북미, 그리고 아시아 지역을 운항하고 있으며 우리나라에는 인천공항에 취항하고 있다. 핀란드 대표 항공사로 기내식, 수하물, 라운지 등 전 부문에 걸쳐 좋은 평가를 받고 있는 항공사다.
상용고객 우대 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
항공동맹체[편집 | 원본 편집]
- 소속 : 원월드
항공기[편집 | 원본 편집]
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 8 | - | A320, A321과 함께 2022년까지 퇴역 |
A320-200 | 10 | - | |
A321-200 | 19 | - | |
A330-300 | 8 | - | |
A350-900 | 15 | 4 | 2022년 인도 예정 |
ATR 72-500 | 12 | - | 노르딕항공에 임대 |
E-Jet E190 | 12 | - | 노르딕항공에 임대 |
계 | 84 | 4 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
기타[편집 | 원본 편집]
김해공항 직항편 취항[편집 | 원본 편집]
2020년 3월 헬싱키-김해 노선 취항 예정이었다. 부산 거점으로 오랜 만의 장거리 노선 개설을 기대했으나 코로나19 사태로 인해 취항 시기가 뒤로 미뤄졌다. 코로나19 사태로 2020년 5억 9530만 유로 영업손실을 기록했다. 2020년 7월, CEO는 헬싱키-김해 취항이 2022년 3월 전에는 가능할 것이라고 언급했다.[1] 2022년 하계시즌(3월 말 ~) 부산 김해공항 취항을 공식화했다.[2]
참고[편집 | 원본 편집]
각주