(→사건/사고) |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
Shenzhen Airlines(선전항공) : 중국 항공사 | |||
== | == 개요 == | ||
1992년 설립, 중국 선전 바오안공항을 거점으로 하는 항공사이다. | 1992년 설립, 중국 선전 바오안공항을 거점으로 하는 항공사이다. | ||
85번째 줄: | 86번째 줄: | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
{{빈 문단}} | {{빈 문단}}{{각주}} | ||
{{각주}} | |||
[[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | [[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 1월 20일 (금) 17:16 기준 최신판
선전항공 | ||
---|---|---|
선전항공 B737
| ||
ZH |
CSZ |
SHENZHEN AIR
|
설립 | 1992년 11월 ( 32년 )
| |
취항 | 1993년 9월 17일 | |
항공기 | 199대 | |
H/P | https://shenzhenair.com |
Shenzhen Airlines(선전항공) : 중국 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
1992년 설립, 중국 선전 바오안공항을 거점으로 하는 항공사이다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1992년 11월, 설립
- 1993년 9월 17일, 운항 개시
- 2004년, 루프트한자 공동으로 화물 항공사 제이드 카고 인터내셔널(Jade Cargo International) 설립
- 2005년, 첫 국제선 개설(선전-쿠알라룸푸르)
- 2010년 4월, 푸저우-인천 취항
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- PhoenixMiles
항공동맹체[편집 | 원본 편집]
- 스타얼라이언스 : 2012년 가입
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 8 | ||
A320-200 | 76 | ||
A320neo | 23 | 4 | 구 A320, B737 계열 대체 |
A330-300 | 6 | ||
B737-800 | 76 | ||
B737-900 | 5 | ||
B737 MAX 8 | 5 | 25 | 구 A320, B737 계열 대체 |
계 | 199 | 29 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주