편집 요약 없음 |
(→관련 용어) |
||
(사용자 3명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
최대허용이륙중량(AGTOW, Allowable Gross Take-Off Weight) | |||
== 설명 == | |||
[[항공기]]가 안전하게 이륙하고 비행, [[착륙]]하기 위해서 고려해야 하는 중요한 요소 가운데 하나가 [[항공기 중량]]이다. 그래서 어떠한 경우에도 안전하게 [[이륙]], 착륙할 수 있도록 항공기 총 중량을 제한한다. 그래서 각 시점별로 달라지는 항공기 중량 중 가장 적은 무게가 [[AGTOW]]로 결정된다. 즉 AGTOW는 항공기가 안전하게 이륙하는 범위에서의 최대 [[항공기 중량]]이다. | |||
==AGTOW를 결정하는 항공기 중량== | ==AGTOW를 결정하는 항공기 중량== | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
AGTOW는 다음 4가지 항공기 중량 가운데 가장 적은 무게로 결정된다. | AGTOW는 다음 4가지 항공기 중량 가운데 가장 적은 무게로 결정된다. | ||
# [[성능제한이륙중량]] | # [[성능제한이륙중량]] | ||
# [[최대이륙중량]] ([[MTOW]], Maximum Takeoff Weight) | # [[최대이륙중량]]([[MTOW]], Maximum Takeoff Weight) | ||
# [[최대무연료중량]] ([[MZFW]], Maximum Zero Fuel Weight) + 연료 탑재량 | # [[최대무연료중량]]([[MZFW]], Maximum Zero Fuel Weight) + 연료 탑재량(Takeoff Fuel) | ||
# [[최대허용착륙중량]] + 소모 연료량([[Trip Fuel]]) | # [[최대허용착륙중량]](Allowable MLDW) + 소모 연료량([[Trip Fuel]]) | ||
그리고 "[[성능제한순항중량]] + (Critical Point 까지의) 소모 연료량" 을 초과할 수 없다. 이를 초과하게 된다면, [[이륙중량]](TOW)을 제한하거나 회피[[항로]] 설정 혹은 연료의 공중 방출([[Fuel Dumping]])을 실시하여야 한다. | 그리고 "[[성능제한순항중량]] + (Critical Point 까지의) 소모 연료량" 을 초과할 수 없다. 이를 초과하게 된다면, [[이륙중량]](TOW)을 제한하거나 회피[[항로]] 설정 혹은 연료의 공중 방출([[Fuel Dumping]])을 실시하여야 한다. | ||
19번째 줄: | 18번째 줄: | ||
* [[허용탑재중량]]([[ACL]]) | * [[허용탑재중량]]([[ACL]]) | ||
* [[RTOW]]: 활주로 제한 이륙 중량 | |||
[[분류:운항]] | |||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] | ||
2023년 6월 16일 (금) 10:14 기준 최신판
최대허용이륙중량(AGTOW, Allowable Gross Take-Off Weight)
설명[편집 | 원본 편집]
항공기가 안전하게 이륙하고 비행, 착륙하기 위해서 고려해야 하는 중요한 요소 가운데 하나가 항공기 중량이다. 그래서 어떠한 경우에도 안전하게 이륙, 착륙할 수 있도록 항공기 총 중량을 제한한다. 그래서 각 시점별로 달라지는 항공기 중량 중 가장 적은 무게가 AGTOW로 결정된다. 즉 AGTOW는 항공기가 안전하게 이륙하는 범위에서의 최대 항공기 중량이다.
AGTOW를 결정하는 항공기 중량[편집 | 원본 편집]
AGTOW는 다음 4가지 항공기 중량 가운데 가장 적은 무게로 결정된다.
- 성능제한이륙중량
- 최대이륙중량(MTOW, Maximum Takeoff Weight)
- 최대무연료중량(MZFW, Maximum Zero Fuel Weight) + 연료 탑재량(Takeoff Fuel)
- 최대허용착륙중량(Allowable MLDW) + 소모 연료량(Trip Fuel)
그리고 "성능제한순항중량 + (Critical Point 까지의) 소모 연료량" 을 초과할 수 없다. 이를 초과하게 된다면, 이륙중량(TOW)을 제한하거나 회피항로 설정 혹은 연료의 공중 방출(Fuel Dumping)을 실시하여야 한다.