잔글 (added Category:항공사 using HotCat) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 머스크 에어카고(Masesk Air Cargo) == | {{항공사 | ||
세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 2022년 | | img =File:Star Air (Maersk) 767-200F OY-SRL.jpg | ||
| caption = | |||
| iata = DJ | |||
| callsign = WHITESTAR | |||
| icao = SRR | |||
| homepage = | |||
| start = 2022년 | |||
| flying = 2022년 하반기(머스크에어카고) | |||
| end = | |||
| age ={{나이|1987|9|1}} | |||
| airplane =15대 | |||
| pax = | |||
| revenue = | |||
}} | |||
머스크 에어카고(Masesk Air Cargo), 덴마크 [[화물 항공사]] | |||
==개요== | |||
세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 덴마크 항공사인 스타에어(Star Air)를 인수해 2022년 4월 출범시켰다. 공식 사명은 Star Air다. | |||
==연혁== | |||
*2022년, 설립<ref>[https://www.maersk.com/news/articles/2022/04/08/maersk-launches-air-cargo-to-strengthen-the-company-global-air-cargo-offerings Maersk 보도자료]</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1491966 세계 최대 해운사 머스크, 화물 항공사 출범]</ref> | |||
*2022년 11월 2일, [[인천공항]] 취항 (그린빌-인천)<ref>[https://www.incheontoday.com/news/articleView.html?idxno=222984 덴마크 화물항공사 머스크에어카고, 인천공항 취항 동북아 최초 (2022.11.3)]</ref> | |||
==항공기== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+2022년 4월 | |||
!기종 | |||
!보유 | |||
!주문 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|B767-200F | |||
|12 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|B767-300F | |||
|3 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|B777F | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
!계 | |||
!15 | |||
!2 | |||
! | |||
|} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2023년 1월 21일 (토) 22:04 기준 최신판
Maersk Air Cargo | ||
---|---|---|
DJ |
SRR |
WHITESTAR
|
설립 | 2022년 ( 37년 )
| |
취항 | 2022년 하반기(머스크에어카고) | |
항공기 | 15대 | |
머스크 에어카고(Masesk Air Cargo), 덴마크 화물 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 덴마크 항공사인 스타에어(Star Air)를 인수해 2022년 4월 출범시켰다. 공식 사명은 Star Air다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-200F | 12 | - | |
B767-300F | 3 | - | |
B777F | 2 | ||
계 | 15 | 2 |
각주