편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
베트남 항공사 목록 | |||
<onlyinclude> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
19번째 줄: | 20번째 줄: | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] | ||
</onlyinclude> | |||
{{각주}} |
2023년 1월 23일 (월) 10:58 기준 최신판
베트남 항공사 목록
항공사 | 카테고리 | 설립/운항 | 비고 |
---|---|---|---|
베트남항공 (Vietnam Airlines) | FSC | 1956년 | |
비엣젯 (VietJet Air) | LCC | 2007년/2011년 | |
뱀부항공 (Bamboo Airways) | FSC | 2017년/2019년 | FLC 산하 |
제트스타퍼시픽항공 (Jetstar Pacific Airlines) | LCC | 1990년/1991년 | 콴타스 자회사 제트스타 프랜차이즈 항공사 |
빈펄에어 (Vinpearl Air) | LCC | 2019년/2020년 | 빈그룹 산하 |
바스코항공 (Vasco Airlines) | - | 1987년/2004년 | 전세 항공사 |
각주