(→개발 PAV) |
(→개발 비행체) |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
숨비(Soomvi), 대한민국 비행체 개발 업체 | [[파일:Soomvi pav.jpg|섬네일]]숨비(Soomvi), 대한민국 비행체 개발 업체 | ||
개인 비행체(PAV) 개발을 목표로 설립된 기업으로 2020년대 들어서 [[UAM]] 시장이 구체화되면서 사업 확장에 나서고 있다. | |||
== | ==개요== | ||
[[ | 2015년 설립된 [[PAV]] 및 [[드론]] 시스템 전문 개발 대한민국 기업이다. 해양 인명 구조 및 정찰 감시용 [[드론]] 개발을 시작으로 2021년부터는 개인 비행체(PAV) 개발 사업을 전개하고 있다. | ||
==개발 비행체== | |||
== | === PAV === | ||
* 2018년 9월, 국방과학연구소([[ADD]])와 '유인 자율 운항을 위한 멀티콥터형 비행제어시스템(파브)' 개발 협약 체결 | |||
* 2021년 서울 ADEX에서 실제 비행 가능한 PAV를 선보였다.<ref>[https://zdnet.co.kr/view/?no=20211015171029 숨비, ‘아덱스2021’에서 개인용비행체(PAV) 실물 최초 공개 (2021.10.15)]</ref> 축간거리 4m, 높이 2.5m에 약 60분 이상 비행 가능하도록 설계됐다. | |||
*2022년 12월, 1단계 시험비행에 성공했다.<ref>[https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20230329058200065 인천시-숨비, 개인비행체 개발 박차…"1단계 시험비행 성공"(2023.3.29)]</ref> | |||
*2023년 5월, 1세대 기체의 시험비행에 대한 ADD의 '성공 판정' 획득<ref>[http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=31698 항공테크기업 숨비, 파브 시험비행 성공(2023.5.24)]</ref> | |||
* [[도심항공교통]]([[UAM]]) | === CAV === | ||
* 개인용비행체([[PAV]]) | *2024년 3월, 2024 드론쇼코리아에서 화물 운송 드론 '카브([[CAV]], Cargo Air Vehicle)' 공개<ref>[https://www.hankyung.com/article/202403061882h 숨비, 국내 첫 100㎏급 화물 무인기 공개(2024.3.6)]</ref> | ||
* [[플라잉카]] | |||
* [[S-A1]] | ==참고== | ||
* [[OPPAV]] | |||
*[[도심항공교통]]([[UAM]]) | |||
*개인용비행체([[PAV]]) | |||
*[[플라잉카]] | |||
*[[S-A1]] | |||
*[[OPPAV]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] |
2024년 3월 29일 (금) 17:09 기준 최신판
숨비(Soomvi), 대한민국 비행체 개발 업체
개인 비행체(PAV) 개발을 목표로 설립된 기업으로 2020년대 들어서 UAM 시장이 구체화되면서 사업 확장에 나서고 있다.
개요[편집 | 원본 편집]
2015년 설립된 PAV 및 드론 시스템 전문 개발 대한민국 기업이다. 해양 인명 구조 및 정찰 감시용 드론 개발을 시작으로 2021년부터는 개인 비행체(PAV) 개발 사업을 전개하고 있다.
개발 비행체[편집 | 원본 편집]
PAV[편집 | 원본 편집]
- 2018년 9월, 국방과학연구소(ADD)와 '유인 자율 운항을 위한 멀티콥터형 비행제어시스템(파브)' 개발 협약 체결
- 2021년 서울 ADEX에서 실제 비행 가능한 PAV를 선보였다.[1] 축간거리 4m, 높이 2.5m에 약 60분 이상 비행 가능하도록 설계됐다.
- 2022년 12월, 1단계 시험비행에 성공했다.[2]
- 2023년 5월, 1세대 기체의 시험비행에 대한 ADD의 '성공 판정' 획득[3]
CAV[편집 | 원본 편집]
참고[편집 | 원본 편집]
각주