편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
항공기 소음등급 기준 | 항공기 소음등급 기준, | ||
[[이륙]], [[착륙]], 상공 비행 각각 이벤트에서의 소음 수준을 모두 합해 기종별로 등급을 책정한다. | |||
== 등급 == | == 등급 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+(단위: EPNdB) | |+(단위: [[EPNdB]]) | ||
! rowspan="2" |항공기<br />등급 | ! rowspan="2" |항공기<br />등급 | ||
! rowspan="2" |ICAO<br />(Annex 16) | ! rowspan="2" |ICAO<br />(Annex 16) |
2023년 10월 25일 (수) 14:09 기준 최신판
항공기 소음등급 기준,
등급[편집 | 원본 편집]
항공기 등급 |
ICAO (Annex 16) |
엔진 수 | 기준 소음 최대값+(허용값) | ||
---|---|---|---|---|---|
측면 | 착륙 | 상공 | |||
6등급 | 4.4.1 |
| |||
5등급 | 3.4.1 | 2 | 103 | 105 | 101 |
3 | 104 | ||||
4 | 106 | ||||
4등급 | 2.4.2 | 2 | 106 | 108 | 104 |
3 | 107 | ||||
4 | 108 | ||||
3.5.1 | 2 | 103+2 | 105+2 | 101+2 | |
3 | 104+2 | ||||
4 | 106+2 | ||||
3등급 | 2.4.1 | 2 | 108 | 108 | 108 |
3 | |||||
4 | |||||
2.5.1 | 2 | 106+3 | 108+3 | 104+3 | |
3 | 107+3 | ||||
4 | 108+3 | ||||
2등급 | 2.4.1
2.5.1 |
2 | 108+3 | 108+3 | 108+3 |
3 | |||||
4 | |||||
1등급 | 자료를 제출하지 않은 항공기 |
비행기 | 103 | 105 | 106 |
초과값허용시 | 103+2 | 105+2 | 106+2 | ||
STOL | 109 | 110 | 108 | ||
초과값허용시 | 109+3 | 110+3 | 108+3 | ||
헬리콥터 | 106 | 109 | 104 |
항공기별 소음등급은 소음적합증명에서 명시한 등급에 따라 결정된다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주