잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
SI(Sales Indicator, 항공권 판매지표) | |||
== 개요 == | |||
항공권 [[운임]]산출을 위해 판매지역과 [[발권]]지역을 표시하는 지표다. | 항공권 [[운임]]산출을 위해 판매지역과 [[발권]]지역을 표시하는 지표다. | ||
==SI 구분== | ==SI 구분== | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|} | |} | ||
대부분 항공권 판매 형태는 | 대부분 항공권 판매 형태는 SITI라고 할 수 있다. 동일한 구간에서 SITI 가격이 보통 낮은 편이다. SOTI, SITO, SOTO 등은 발권 시 별도 처리비용을 부과하는 것이 일반적이기 때문이다. SOTI의 경우에는 외국으로 불법 송금 루트가 되지 않도록 하기 위해 발권지역 외 항공권 [[환불]]불가 조건이 추가되기도 한다. | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
* [[PTA]] | * [[PTA]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공권]] | [[분류:항공권]] |
2024년 12월 2일 (월) 21:26 기준 최신판
SI(Sales Indicator, 항공권 판매지표)
개요[편집 | 원본 편집]
SI 구분[편집 | 원본 편집]
판매지표 | 의미 | 판매지역 | 발권지역 | 내용-사례 |
---|---|---|---|---|
SITI | Sale In Ticket In | 출발국內 | 출발국內 | 한국발 티켓을 국내에서 구매하여 발권 |
SOTI | Sale Out Ticket In | 출발국外 | 출발국內 | PTA(Prepaid Ticket Advice)의 경우 |
SITO | Sale In Ticket Out | 출발국內 | 출발국外 | 미국발 티켓을 미국에서 구매후 한국에서 발권 |
SOTO | Sale Out Ticket Out | 출발국外 | 출발국外 | 태국발 항공권을 한국에서 구매하여 발권 |
대부분 항공권 판매 형태는 SITI라고 할 수 있다. 동일한 구간에서 SITI 가격이 보통 낮은 편이다. SOTI, SITO, SOTO 등은 발권 시 별도 처리비용을 부과하는 것이 일반적이기 때문이다. SOTI의 경우에는 외국으로 불법 송금 루트가 되지 않도록 하기 위해 발권지역 외 항공권 환불불가 조건이 추가되기도 한다.
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주