편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{이미지 | {{이미지 | ||
| 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/185/973/458/001/7fe92b6e3a11a4befe01959293978f99.jpg | | 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/185/973/458/001/7fe92b6e3a11a4befe01959293978f99.jpg | ||
5번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | | 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | ||
}} | }} | ||
== Energia == | |||
브라질 항공기 제조사 [[엠브레어]]가 제시한 차세대 전기·하이브리드 항공기 콘셉트이다. | 브라질 항공기 제조사 [[엠브레어]]가 제시한 차세대 전기·하이브리드 항공기 콘셉트이다. | ||
2021년 11월 10일 (수) 11:42 판
Energia
브라질 항공기 제조사 엠브레어가 제시한 차세대 전기·하이브리드 항공기 콘셉트이다.
제품군
기종 | 규모 | 운항범위 | 출시 | 비고 |
---|---|---|---|---|
E9-HE | 9인승 | 500nm | 2030년 | 전기-연료 하이브리드 |
E9-FE | 9인승 | 200nm | 2035년 | 완전 전기식 |
E19-H2FC | 19인승 | 200nm | 2035년 | 수소-전기 하이브리드 |
E50-H2GT | 50석 | 350nm(기존 연료 500nm) | 2040년 | 수소-연료 하이브리드 |
참고
각주