편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
*2022년, 설립<ref>[https://www.maersk.com/news/articles/2022/04/08/maersk-launches-air-cargo-to-strengthen-the-company-global-air-cargo-offerings Maersk 보도자료]</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1491966 세계 최대 해운사 머스크, 화물 항공사 출범]</ref> | *2022년, 설립<ref>[https://www.maersk.com/news/articles/2022/04/08/maersk-launches-air-cargo-to-strengthen-the-company-global-air-cargo-offerings Maersk 보도자료]</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1491966 세계 최대 해운사 머스크, 화물 항공사 출범]</ref> | ||
*2022년 11월 2일, [[인천공항]] 취항 (그린빌-인천)<ref>[https://www.incheontoday.com/news/articleView.html?idxno=222984 덴마크 화물항공사 머스크에어카고, 인천공항 취항 동북아 최초 (2022.11.3)]</ref> | |||
==항공기== | ==항공기== |
2022년 11월 3일 (목) 15:10 판
Maersk Air Cargo | ||
---|---|---|
- |
- |
-
|
설립 | 2022년 ( 년 )
| |
취항 | 2022년 하반기 | |
머스크 에어카고(Masesk Air Cargo)
세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 2022년 출범시킨 항공화물 항공사이다.
연혁
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B777F | 2 | ||
B767F | 3 | 2022년 내 도입 | |
계 | 5 |
각주