(→사례) |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
항공기가 추운 기온에 날개 등 [[조종면]] 또는 부분품이 얼어붙는 [[착빙]] 또는 [[결빙]] 으로 인해 이착륙 혹은 비행 중에 발생한 [[항공사고]]다. | 항공기가 추운 기온에 날개 등 [[조종면]] 또는 [[피토관]] 등 부분품이 얼어붙는 [[착빙]] 또는 [[결빙]]으로 인해 이착륙 혹은 비행 중에 발생한 [[항공사고]]다. | ||
== 원인 및 현상 == | == 원인 및 현상 == |
2024년 8월 12일 (월) 13:48 판
항공기 표면, 부분품 등에 발생한 결빙, 착빙으로 인한 항공사고
개요
항공기가 추운 기온에 날개 등 조종면 또는 피토관 등 부분품이 얼어붙는 착빙 또는 결빙으로 인해 이착륙 혹은 비행 중에 발생한 항공사고다.
원인 및 현상
항공기는 추력과 양력으로 비행하는데 날개 표면에 착빙으로 얼어붙는 경우 양력이 감소해 비행성능이 떨어지게 된다. 조종면 등 항공기의 비행을 위해 작동하는 부분품이 착빙으로 작동 움직임이 저하되거나 불능 상태가 되면 항공기 자세 및 방향 조종이 불가능해 진다.
사례
항공사 | 편명 | 일자 | 기종 | 사망 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
Voepass | 2283 | 2024.8.9 | ATR 72-500 | 62명 전원 | 결빙 조건에서 착륙 하강 직전 조종력 상실해 추락 (착빙 의심) |
알제리항공 | 5017 | 2014.7.24 | MD83 | 116명 전원 | 비행 중 엔진에 쌓인 얼음으로 추력이 감소, 실속으로 추락 |
UTair | 120 | 2012.4.2 | ATR 72-500 | 43명 중 33명 | 눈이 내린 상태에서 항공기 제빙 없이 이륙하다가 추락 |
캐러비안항공 | 883 | 2010.11.4 | ATR 72-500 | 68명 전원 | 결빙 조건에서 비행 중 제어력 상실로 추락 |
에어프랑스 | 447 | 2009.6.1 | A330-200 | 228명 전원 | 난기류 속에서 피토관 결빙으로 대서양에 추락 |
아메리칸이글 | 4184 | 1994.10.31 | ATR 72-500 | 68명 전원 | 난기류 회피를 위해 고도를 높였다 낮추는 과정에서 제빙장치 얼어불어 조종력 상실 |
참고
각주