편집 요약 없음 |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 등급 !! 구분 !! 내용 | ! width="10%" | 등급 !! width="10%" | 구분 !! 내용 | ||
|- | |- | ||
| A등급 || [[관제]]공역 || 모든 [[항공기]]가 [[계기비행]]을 하여야 하는 공역, 주로 항공로 | | A등급 || [[관제]]공역 || 모든 [[항공기]]가 [[계기비행]]을 하여야 하는 공역, 주로 항공로 |
2020년 11월 12일 (목) 11:13 판
공역(空域, Airspace)
공역이란 항공기의 비행에 적합하도록 통제에 의한 안전조치가 이루어지는 공중에 설정되는 구역이다. 즉 항공기의 안전하고 효율적인 비행과 항공기의 수색 또는 구조에 필요한 공간으로서 항공기, 초경량비행장치 등의 안전한 활동을 보장하기 위하여 지표면 또는 해수면으로부터 일정높이의 특정범위로 정해진 공간을 말하며 모든 항공기의 비행은 이 공역내에서 이루어진다.
공역 구분(ATS Airspace Classifications)
비행안전을 확보하기 위하여 비행정보구역(FIR)을 A,B,C,D,E 및 G등급 공역으로 세분화하여, 각 공역 등급별로 비행방식과 항공관제업무 제공 범위등을 지정하여 운영한다.
제공하는 항공교통업무에 따른 구분
등급 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
A등급 | 관제공역 | 모든 항공기가 계기비행을 하여야 하는 공역, 주로 항공로 |
B등급 | 관제공역 | 계기비행 및 시계비행을 하는 항공기가 비행가능하고, 모든 항공기에 분리를 포함한 항공교통관제업무가 제공되는 공역, 인천공항, 김포공항, 제주공항 |
C등급 | 관제공역 | 모든 항공기에 항공교통관제업무가 제공되나, 시계비행을 하는 항공기간에는 비행정보업무만 제공하는 공역, 레이더관제(접근관제)가 가능한 국내 11개 공항(접근관제 중, 오산공항은 제외) |
D등급 | 관제공역 | 모든 항공기에 항공교통관제업무가 제공되나, 계기비행을 하는 항공기와 시계비행을 하는 항공기 및 시계비행을 하는 항공기간에는 비행정보업무만 제공되는 공역, 비행장교통구역과 다르게 레이더가 구비되어 참고할 수 있다. 비행장교통구역은 D등급이기는 하지만, 레이더가 없다. 국내한정으로 A등급 저고도 항공로를 가리키기도 한다. |
E등급 | 관제공역 | 계기비행을 하는 항공기에 항공교통관제업무가 제공되고, 시계비행을 하는 항공기에 비행정보업무가 제공되는 공역, 실질적으로 A~D등급 제외한 전부. |
G등급 | 비관제공역 | 모든 항공기에 비행정보업무만 제공되는 공역, 지상에서는 1,000ft AGL, 해상에서는 5,500MSL 그리고 60,000ft 이상의 공역. |
등급에 따른 구분
관련 용어
각주