(새 문서: ==인천국제공항== {| class="wikitable" |- | 인천국제공항 || ICN (IATA) || colspan=2 | RKSI (ICAO) |- | rowspan=3 | 활주로 || 15L/33R || 3750m || IIIb |- | 15R/3...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 인천국제공항 || ICN ([[IATA]]) || colspan=2 | RKSI ([[ICAO]]) | | 인천국제공항 || ICN ([[IATA]]) || colspan=2 | RKSI ([[ICAO]]) | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | 활주로 || 15L/33R || 3750m || IIIb | | rowspan=3 | [[활주로]] || 15L/33R || 3750m || IIIb | ||
|- | |- | ||
| 15R/33L || 3750m || IIIb | | 15R/33L || 3750m || IIIb | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
* 1990년 6월, 인천국제공항 건설계획 | * 1990년 6월, 인천국제공항 건설계획 | ||
* 1996년, | * 1996년, 여객[[터미널]] 착공을 시작으로 2000년 6월까지 1단계 공항 주요 시설물 준공 | ||
* 2001년 3월 29일, 인천국제공항 개항 | * 2001년 3월 29일, 인천국제공항 개항 | ||
* 2008년 6월, 활주로 추가 1본, | * 2008년 6월, 활주로 추가 1본, 여객[[탑승동]], 화물터미널 완공 | ||
* 2018년 1월, 2013년 착공한 제2여객터미널 개장 | * 2018년 1월, 2013년 착공한 제2여객터미널 개장 | ||
2019년 11월 2일 (토) 13:42 판
인천국제공항
인천국제공항 | ICN (IATA) | RKSI (ICAO) | |
활주로 | 15L/33R | 3750m | IIIb |
15R/33L | 3750m | IIIb | |
16L/34R | 4000m | IIIb | |
이용객 | 68,259,710명 | 2018년 | |
운항횟수 | 387,496회 | 2018년 |
우리나라 대표 관문 공항으로 인천광역시 중구 운서동에 위치한 국제공항이다. 우리나라에서 가장 큰 공항으로 국제선의 약 78%가 인천공항에서 발생하고 있다. 2001년 개항과 동시에 그동안 국제선 관문공항 역할을 하던 김포공항으로부터 국제선 노선 모두를 이관받았다.
연혁
- 1990년 6월, 인천국제공항 건설계획
- 1996년, 여객터미널 착공을 시작으로 2000년 6월까지 1단계 공항 주요 시설물 준공
- 2001년 3월 29일, 인천국제공항 개항
- 2008년 6월, 활주로 추가 1본, 여객탑승동, 화물터미널 완공
- 2018년 1월, 2013년 착공한 제2여객터미널 개장
각주