잔글 (→보유 항공기) |
잔글 (→보유 항공기) |
||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | ||
|- | |- | ||
! 기종 !! | ! rowspan=2 | 기종 !! colspan=2 | 보유 !! colspan=2 | 주문 !! rowspan=2 | 비고 | ||
|- | |- | ||
! 여객기 !! 화물기 !! 여객기 !! 화물기 | |||
|- | |- | ||
| | | A380-800 || 6 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | A350-900 || 10 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | A330-300 || 15 || - || 30 || - || 옵션 10대 별도 도입 | ||
|- | |- | ||
| | | A321neo || 1 || - || 24 || - || 총 25대 주문 | ||
|- | |- | ||
| | | A321-100/200 || 18 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | A320-200 || 7 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | B747-400 || 1 || 11 || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | B777-200ER || 9 || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | B767-300 || 7 || 1 || - || - || | ||
|- | |||
! 계 !! 74 !! 12 !! 54 !! - !! | |||
|} | |} | ||
2019년 11월 4일 (월) 00:40 판
아시아나항공(Asiana Airlines)
구분 | IATA | ICAO | 콜사인 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ | AAR | ASIANA | https://www.flyasiana.com |
실적 | 여객 | 19,856,022명 (2018년) | ||
매출액 | 6조7893억 원(2018년, 연결매출) |
1969년 민영 항공사 대한항공 출범 이후 유일 항공사였으나 정부의 제 2 민영 항공사 정책에 따라 1988년 2월 17일 서울항공이라는 이름으로 설립되었다. 같은 해 8월 11일 아시아나항공으로 사명을 변경했다. 2018년 기준 13,484,508명 수송했으며, 6조 7893억 원 (연결) 매출을 기록했다.
연혁
- 1988년 2월 17일 : 서울항공 설립, 같은 해 8월 11일 아시아나항공으로 사명 변경
- 1990년 1월 10일 : 첫 국제선(서울-도쿄) 취항
- 1991년 11월 15일 : 미주 (서울-로스앤젤레스) 노선 취항
- 1998년 3월 18일 : 에어버스 항공기(A321) 첫 도입
- 2002년 5월 2일 : IATA 가입
- 2003년 3월 1일 : 항공동맹체 스타얼라이언스 가입
- 2004년 12월 23일 : A330 항공기 도입
- 2008년 3월 31일 : 인천-파리 노선 취항
- 2014년 5월 30일 : 초대형 항공기 A380 1호기 도입
- 2017년 4월 26일 : A350 항공기 도입
- 2019년 8월 1일 : A321neo 항공기 도입
보유 항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
여객기 | 화물기 | 여객기 | 화물기 | ||
A380-800 | 6 | - | - | - | |
A350-900 | 10 | - | - | - | |
A330-300 | 15 | - | 30 | - | 옵션 10대 별도 도입 |
A321neo | 1 | - | 24 | - | 총 25대 주문 |
A321-100/200 | 18 | - | - | - | |
A320-200 | 7 | - | - | - | |
B747-400 | 1 | 11 | - | - | |
B777-200ER | 9 | - | - | - | |
B767-300 | 7 | 1 | - | - | |
계 | 74 | 12 | 54 | - |
사건 / 사고
- 아시아나항공 기내식 대란(2019년)
- 아시아나항공 214편 사고(2013년)
참고
각주