메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 394,587 || 12,748 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 426,371 || 14,625 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 141,942 || 14,045 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 148,220 || 14,792 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 135,586 || 17,127 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 139,422 || 17,669 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 107,663 || 2,016 ||  
| 독일 || 113,296 || 2,349 ||  
|-
|-
| 프랑스 || 109,069 || 10,328 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 112,950 || 10,869 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 중국 || 81,740 || 3,331 || 최초 발생 지역
| 중국 || 81,805 || 3,333 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 62,589 || 3,872 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 64,586 || 3,993 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 영국 || 55,242 || 6,159 ||  
| 영국 || 60,733 || 7,097 ||  
|-
|-
| 터키 || 34,109 || 725 ||
| 터키 || 38,226 || 812 ||
|-
| 벨기에 || 23,403 || 2,240 ||
|-
|-
| 스위스 || 22,253 || 821 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 23,280 || 895 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-  
|-
| 벨기에 || 22,194 || 2,035 ||
| 네덜란드 || 20,549 || 2,248 ||
|-
|-
| 네덜란드 || 19,580 || 2,101 ||
| 캐나다 || 19,195 || 427 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 캐나다 || 17,897 || 381 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 브라질 || 16,170 || 819 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 12,639 || 243 ||
| 포르투갈 || 13,141 || 380 ||
|-
|-
| 브라질 || 14,034 || 686 ||
| 오스트리아 || 12,942 || 273 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 12,442 || 345 ||
| <b>한국</b> || <b>10,384</b> || <b>200</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,331</b> || <b>192</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| 이스라엘 || 9,404 || 73 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 9,248 || 65 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 러시아 || 8,672 || 63 ||
|-
|-
| 러시아 || 7,497 || 58 ||
| 스웨덴 || 8,419 || 687 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 스웨덴 || 7,693 || 591 ||
| 노르웨이 || 6,086 || 101 ||
|-
|-
| 호주 || 5,919 || 48 ||
| 아일랜드 || 6,074 || 235 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 6,086 || 89 ||
| 호주 || 6,013 || 50 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 5,709 || 210 ||
| 인도 || 5,916 || 178 ||
|-
|-
| 인도 || 5,311 || 150 ||
| 일본 || 5,648|| 108 || 일본 내 4,961명(105명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 체코 || 5,017 || 88 || 비상사태 선포
| 칠레 || 5,546 5 || 48 ||
|-
|-
| 일본 || 5,171|| 108 || 일본 내 4,459명(98명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 덴마크 || 5,402 || 218 ||
|-
|-
| 칠레 || 4,815,116 5 || 43 ||
| 체코 || 5,312 || 99 || 비상사태 선포
|-
|-
| 덴마크 || 5,071 || 203 ||
| 폴란드 || 5,205 || 159 ||
|-
|-
| 폴란드 || 4,848 || 129 ||
| 루마니아 || 4,761 || 220 ||
|-
|-
| 루마니아 || 4,417 || 197 ||
| 파키스탄 || 4,263 || 61 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 4,035 || 57 ||
| 에콰도르 || 4,450 || 242 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 3,963 || 63 ||  
| 페루 || 4,342 || 121 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 에콰도르 || 3,747 || 191 ||
| 말레이시아 || 4,119 || 65 ||  
|-
|-
| 필리핀 || 3,764 || 177 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 3,870 || 182 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 룩셈부르크 || 2,970 || 44 ||
| 룩셈부르크 || 3,034 || 46 ||
|-
|-
| 사우디아라비아 || 2,795 || 41 ||
| 사우디아라비아 || 2,932 || 41 ||
|-
|-
| 페루 || 2,954 || 107 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 인도네시아 || 2,956 || 240 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 2,738 || 221 ||
| 멕시코 || 2,785 || 141 ||
|-
|-
| 태국 || 2,258 || 27 ||  
| 세르비아 || 2,666 || 65 || 비상사태 선포
|-
|-
| 세르비아 || 2,447 || 61 || 비상사태 선포
| 아랍에미레이트 || 2,659 || 12 ||
|-
|-
| 파나마 || 2,100 || 55 ||
| 핀란드 || 2,487 || 40 ||
|-
|-
| 핀란드 || 2,308 || 34 ||
| 태국 || 2,369 || 30 ||  
|-
|-
| 멕시코 || 2,439 || 125 ||
| 파나마 || 2,249 || 59 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 2,359 || 12 ||
| 카타르 || 2,210 || 6 ||
|-
|-
| 카타르 || 2,057 || 6 ||
| 도미니카공화국 || 2,111 || 108 ||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 1,956 || 98 ||
| 콜롬비아 || 2,054 || 54 ||
|-
|-
| 그리스 || 1,832 || 81 ||
| 그리스 || 1,884 || 83 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 1,749 || 13 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 1,845 || 18 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 아르헨티나 || 1,628 || 56 ||
| 아르헨티나 || 1,715 || 63 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,586 || 6 ||
| 우크라이나 || 1,668 || 52 ||
|-
|-
| 콜롬비아 || 1,780 || 50 ||
| 싱가포르 || 1,623 || 6 ||  
|-
|-
| 알제리 || 1,468 || 193 ||
| 아이슬란드 || 1,616 || 6 ||
|-
|-
| 싱가포르 || 1,481 || 6 ||  
| 알제리 || 1,572 || 205 ||
|-
|-
| 이집트 || 1,450 || 94 ||
| 이집트 || 1,560 || 103 ||
|-
|-
| 우크라이나 || 1,462 || 45 ||
| 크로아티아 || 1,343 || 19 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,282 || 18 ||
| 모로코 || 1,275 || 93 ||
|-
|-
| 모로코 || 1,184 || 90 ||
| 뉴질랜드 || 1,210 || 1 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,149 || 21 ||
| 이라크 || 1,202 || 69 ||
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,160 || 1 ||
| 에스토니아 || 1,185 || 24 ||
|-
|-
| 이라크 || 1,122 || 65 ||
| 몰도바 || 1,174 || 27 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,059 || 36 ||
| 슬로베니아 || 1,091 || 40 ||
|-
|-
| 몰도바 || 1,056 || 22 ||
| 벨라루스 || 1,066 || 13 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,424,688 !! 81,898 !! 치사율 5.75%
! 계 !! 1,508,846 !! 88,290 !! 치사율 5.85%
|}
|}