신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
34번째 줄: 34번째 줄:
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 819,175 || 45,343 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 849,092 || 47,684 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 208,389 || 21,717 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 213,024 || 22,157 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 183,957 || 24,648 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 187,327 || 25,085 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 독일 || 148,453 || 5,086 || 
| 독일 || 150,773 || 5,318 || 
|-
|-
| 영국 || 129,044 || 17,337 || 
| 영국 || 133,495 || 18,100 || 
|-
|-
| 프랑스 || 117,324 || 20,796 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 119,151 || 21,340 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 터키 || 95,591 || 2,259 || 
| 터키 || 98,674 || 2,376 || 
|-
|-
| 이란 || 84,802 || 5,297 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 87,026 || 5,481 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 중국 || 82,790 || 4,632 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,798 || 4,632 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 러시아 || 57,999 || 513 || 
| 러시아 || 62,773 || 555 || 
|-
|-
| 브라질 || 43,368 || 2,761 || 
| 브라질 || 46,348 || 2,934 || 
|-
|-
| 벨기에 || 41,889 || 6,262 || 
| 벨기에 || 42,797 || 6,490 || 
|-
|-
| 캐나다 || 38,422 || 1,834 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 40,190 || 1,974 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 네덜란드 || 34,134 || 3,916 || 
| 네덜란드 || 35,729 || 4,177 || 
|-
|-
| 스위스 || 28,063 || 1,478 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 28,496 || 1,509 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 포르투갈 || 21,379 || 762 || 
| 포르투갈 || 21,982 || 785 || 
|-
|-
| 인도 || 20,178 || 645 || 
| 인도 || 21,797 || 681 || 
|-
|-
| 페루 || 17,837 || 484 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 19,250 || 530 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 아일랜드 || 16,040 || 730 || 
| 아일랜드 || 16,671 || 769 || 
|-
|-
| 스웨덴 || 15,322 || 1,765 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 스웨덴 || 16,004 || 1,937 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| 오스트리아 || 14,925 || 510 || 
| 오스트리아 || 15,002 || 522 || 
|-
|-
| 이스라엘 || 14,326 || 187 || 
| 이스라엘 || 14,592 || 191 || 
|-
|-
| 일본 || 13,005 || 309 || 일본 내 12,293명(296명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 일본 || 13,447‬ || 325 || 일본 내 12,735명(312명 사망) + 크루즈선 712명(13명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 사우디아라비아 || 11,631 || 109 || 
| 사우디아라비아 || 12,772 || 114 || 
|-
|-
| 칠레 || 10,832 || 147 || 
| 칠레 || 11,296 || 160 || 
|-
|-
| '''한국''' || '''10,694 ''' || '''238''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| 싱가포르 || 11,178 || 12 || 
|-
|-
| 에콰도르 || 10,398 || 520 || 
| 에콰도르 || 10,850 || 537 || 
|-
|-
| 싱가포르 || 10,141 || 11 || 
| '''한국''' || '''10,702''' || '''240''' || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 폴란드 || 10,034 || 404 || 
| 멕시코 || 10,544 || 970 || 
|-
|-
| 파키스탄 || 9,749 || 209 || 
| 폴란드 || 10,346 || 435 || 
|-
|-
| 멕시코 || 9,501 || 857 || 
| 파키스탄 || 10,513 || 224 || 
|-
|-
| 루마니아 || 9,242 || 507 || 
| 루마니아 || 10,096 || 527 || 
|-
|-
| 덴마크 || 7,912 || 370 || 
| 아랍에미레이트 || 8,756 || 56 || 
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 7,755 || 46 || 
| 덴마크 || 8,073 || 384 || 
|-
|-
| 인도네시아 || 7,418 || 635 || 
| 인도네시아 || 7,775 || 647 || 
|-
|-
| 벨라루스 || 7,281 || 58 || 
| 벨라루스 || 7,281 || 58 || 
|-
|-
| 노르웨이 || 7,241 || 182 || 
| 노르웨이 || 7,338 || 189 || 
|-
|-
| 체코 || 7,041 || 204 || 비상사태 선포
| 우크라이나 || 7,170 || 187 || 
|-
|-
| 세르비아 || 6,890 || 130 || 비상사태 선포
| 체코 || 7,136 || 210 || 비상사태 선포
|-
|-
| 필리핀 || 6,710 || 446 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 세르비아 || 7,114 || 134 || 비상사태 선포
|-
|-
| 호주 || 6,647 || 74 || 
| 필리핀 || 6,981 || 462 || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 우크라이나 || 6,592 || 174 || 
| 호주 || 6,661 || 75 || 
|-
|-
| 카타르 || 6,533 || 9 || 
| 카타르 || 7,764 || 10 || 
|-
|-
| 말레이시아 || 5,532 || 93 || 
| 말레이시아 || 5,603 || 95 || 
|-
|-
| 도미니카공화국 || 5,044 || 245 || 
| 도미니카공화국 || 5,300 || 260 || 
|-
|-
| 파나마 || 4,821 || 141 || 
| 파나마 || 4,992 || 144 || 
|-
|-
| 콜롬비아 || 4,149 || 196 || 
| 콜롬비아 || 4,356 || 206 || 
|-
|-
| 핀란드 || 4,129 || 141 || 
| 핀란드 || 4,284 || 172 || 
|-
|-
| 방글라데시 || 3,772 || 120 || 
| 방글라데시 || 4,186 || 127 || 
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,618 || 78 || 
| 이집트 || 3,659 || 276 || 
|-
|-
| 이집트 || 3,490 || 264 || 
| 룩셈부르크 || 3,654 || 80 || 
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 3,465 || 58 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 남아프리카공화국 || 3,635 || 65 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 모로코 || 3,209 || 145 || 
| 모로코 || 3,537 || 151 || 
|-
|-
| 아르헨티나 || 3,144 || 151 || 
| 아르헨티나 || 3,288 || 159 || 
|-
|-
| 태국 || 2,826 || 49 || 
| 알제리 || 2,910 || 402 || 
|-
|-
| 알제리 || 2,811 || 392 || 
| 태국 || 2,839 || 50 || 
|-
|-
| 몰도바 || 2,614 || 73 || 
| 몰도바 || 2,778 || 76 || 
|-
|-
| 그리스 || 2,401 || 121 || 
| 그리스 || 2,408 || 121 || 
|-
|-
| 헝가리 || 2,168 || 225 || 
| 헝가리 || 2,284 || 239 || 
|-
|-
| 쿠웨이트 || 2,080 || 11 || 
| 쿠웨이트 || 2,399 || 14 || 
|-
|-
| 카자흐스탄 || 2,047 || 19 || 
| 카자흐스탄 || 2,251 || 20 || 
|-
|-
| 바레인 || 1,973 || 7 || 
| 바레인 || 2,027 || 7 || 
|-
|-
| 크로아티아 || 1,908 || 48 || 
| 크로아티아 || 1,950 || 48 || 
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,778 || 10 || 
| 아이슬란드 || 1,785 || 10 || 
|-
|-
| 우즈베키스탄 || 1,692 || 6 || 
| 우즈베키스탄 || 1,716 || 7 || 
|-
|-
| 오만 || 1,614 || 8 ||
| 오만 || 1,716 || 8 ||
|-
|-
| 이라크 || 1,602 || 83 || 
| 이라크 || 1,631 || 83 || 
|-
|-
| 에스토니아 || 1,559 || 44 || 
| 에스토니아 || 1,592 || 45 || 
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,480 || 20 || 
| 아르메니아 || 1,523 || 24 || 
|-
|-
| 아르메니아 || 1,473 || 24 || 
| 아제르바이잔 || 1,518 || 20 || 
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,451 || 14 || 
| 뉴질랜드 || 1,451 || 16 || 
|-
|-
| 리투아니아 || 1,370 || 38 || 
| 리투아니아 || 1,398 || 38 || 
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,353 || 79 || 
| 슬로베니아 || 1,366 || 79 || 
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,342 || 51 || 
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,413 || 54 || 
|-
|-
| 슬로바키아 || 1,244 || 14 ||
| 슬로바키아 || 1,325 || 15 ||
|-
|-
| 북마케도니아 || 1,231 || 55 ||
| 북마케도니아 || 1,300 || 56 ||
|-
|-
| 카메룬 || 1,163 || 43 ||
| 아프가니스탄 || 1,226 || 40 ||
|-
|-
| 아프가니스탄 || 1,143 || 40 ||
| 쿠바 || 1,189 || 40 ||
|-
|-
| 쿠바 || 1,137 || 38 ||
| 카메룬 || 1,163 || 43 ||
|-
|-
| 가나 || 1,042 || 9 ||
| 가나 || 1,154 || 9 ||
|-
|-
| 홍콩 || 1,029 || 4 || 
| 불가리아 || 1,081 || 50 ||
|-
|-
| 불가리아 || 1,015 || 47 ||
| 홍콩 || 1,035 || 4 || 
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 2,531,466 !! 178,526 !! 치사율 7.05%
! 계 !! 2,616,478 !! 185,290 !! 치사율 7.08%
|}
|}