신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
40번째 줄: 40번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+2021년 4월 27일 기준 (감염자 1백만 명 이상 + 중국 + 한국)
|+2021년 5월 13일 기준 (감염자 1백만 명 이상 + 중국 + 한국)
|-
|-
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 32,875,045|| 586,607|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
| 미국 || 33,586,136|| 597,785|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명
|-
|-
| 인도 || 17,625,735|| 197,880|| 
| 인도 || 23,703,665|| 258,351|| 
|-
|-
| 브라질 || 14,370,456|| 392,204|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
| 브라질 || 15,361,686|| 428,256|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파
|-
|-
| 프랑스 || 5,503,996|| 103,256|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
| 프랑스 || 5,821,668|| 107,119|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증
|-
|-
| 러시아 || 4,771,372|| 108,588|| 
| 러시아 || 4,905,059|| 114,331|| 
|-
|-
| 터키 || 4,667,281|| 38,711|| 
| 터키 || 5,072,462|| 43,821|| 
|-
|-
| 영국 || 4,406,946|| 127,434|| 
| 영국 || 4,441,975|| 127,640|| 
|-
|-
| 이탈리아 || 3,971,114|| 119,539|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 4,131,078|| 123,544|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 스페인 || 3,488,469|| 77,738|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 3,592,751|| 79,208|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 독일 || 3,307,769|| 82,344|| 
| 독일 || 3,558,148|| 86,009|| 
|-
|-
| 아르헨티나 || 2,879,677|| 62,087||
| 아르헨티나 || 3,215,572|| 68,807||
|-
|-
| 콜롬비아 || 2,787,303|| 71,799||
| 콜롬비아 || 3,048,719|| 79,261||
|-
|-
| 폴란드 || 2,762,323|| 65,437|| 
| 폴란드 || 2,842,339|| 70,679|| 
|-
|-
| 이란 || 2,417,230|| 70,070|| 3월 초부터 급증
| 이란 || 2,707,761|| 75,934|| 3월 초부터 급증
|-
|-
| 멕시코 || 2,328,391|| 214,947|| 
| 멕시코 || 2,371,483|| 219,590|| 
|-
|-
| 우크라이나 || 2,030,333|| 42,518|| 
| 우크라이나 || 2,129,073|| 46,987|| 
|-
|-
| 페루 || 1,768,186|| 60,013|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 페루 || 1,865,639|| 64,898|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 인도네시아 || 1,647,138|| 44,770|| 
| 인도네시아 || 1,728,204|| 47,617|| 
|-
|-
| 체코 || 1,620,206|| 29,002||
| 체코 || 1,648,667|| 29,787||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 1,576,320|| 54,186||
| 남아프리카공화국 || 1,602,031|| 54,968||
|-
|-
| 네덜란드 || 1,467,337|| 17,062|| 
| 네덜란드 || 1,577,754|| 17,399|| 
|-
|-
| 캐나다 || 1,187,918|| 24,024|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 캐나다 || 1,305,770|| 24,766|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 칠레 || 1,175,614|| 25,975|| 
| 칠레 || 1,260,448|| 27,384|| 
|-
|-
| 루마니아 || 1,047,520|| 27,511|| 
| 루마니아 || 1,068,817|| 29,233|| 
|-
|-
| 이라크 || 1,037,858|| 15,303||
| 이라크 || 1,127,580|| 15,855||
|-
|-
| 필리핀 || 1,006,428|| 16,853|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 필리핀 || 1,118,359|| 18,714|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 벨기에 || 974,418|| 24,024|| 
| 벨기에 || 1,023,583|| 24,630|| 
|-
|-
| 이스라엘 || 838,107|| 6,353|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
| 이스라엘 || 839,030|| 6,379|| 2021년 4월 기준 백신 접종률 60% 넘으면서 하루 신규 확진자 50명 이내 발생
|-
|-
| 포르투갈 || 805,647|| 16,389|| 
| 파키스탄 || 870,703|| 19,336||  
|-
|-
| 스웨덴 || 938,343|| 13,923|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 포르투갈 || 840,493|| 16,998|| 
|-
|-
| 일본 || 572,384|| 10,025|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
| 스웨덴 || 1,027,934|| 14,267|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| '''한국''' || '''119,898''' || '''1,820''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
| 일본 || 660,700|| 11,214|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31)
|-
|-
| 중국 || 90,610|| 4,636|| 최초 발생 지역
| '''한국''' || '''129,633''' || '''1,891''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세
|-
| 중국 || 90,808|| 4,636|| 최초 발생 지역
|-
|-
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 148,576,046!! 3,135,422!! 치사율 2.11%
! 계 !! 161,202,010!! 3,347,566!! 치사율 2.08%
|}
|}