항공기 등급: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
[[file:airplane_spec_name.jpg|thumb|항공기 제원 명칭]]항공기 등급 : 항공기 크기에 따른 카테고리(등급)
[[file:airplane_spec_name.jpg|thumb|항공기 제원 명칭]]항공기 등급(Aircraft Classification): 항공기 크기에 따른 카테고리(등급)


== 개요 ==
== 개요 ==
6번째 줄: 6번째 줄:
==구분 기준에 따른 항공기 등급==
==구분 기준에 따른 항공기 등급==


=== ICAO 항공기 등급 ===
'주날개폭([[윙스팬]])'과 주륜 외곽의 폭(Outer main gear wheel span)'을 기준으로 A급에서 F급까지 항공기 등급이 결정된다.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
|-
14번째 줄: 16번째 줄:
| B급 || 15m - 24m 미만 || 4.5m - 6m 미만 || -
| B급 || 15m - 24m 미만 || 4.5m - 6m 미만 || -
|-
|-
| C급 || 24m - 36m 미만 || 6m - 9m 미만 || B737, A320
| C급 || 24m - 36m 미만 || 6m - 9m 미만 || B737, A320, A321, A220
|-
|-
| D급 || 36m - 52m 미만 || 9m - 14m 미만 || A300, B767
| D급 || 36m - 52m 미만 || 9m - 14m 미만 || A300, B767
|-
|-
| E급 || 52m - 65m 미만 || 9m - 14m 미만 || B747, [[B777X]]
| E급 || 52m - 65m 미만 || 9m - 14m 미만 || B787, B747, [[B777X]], A330
|-
|-
| F급 || 65m - 80m 미만 || 14m - 16m 미만 || [[A380]], B747-8<ref>B747-8 경우 [[윙스팬]]은 F급에 해당하지만 주륜 외곽 폭은 E급이다. [https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2010_q3/3/ 보잉 B747-8과 공항]</ref>
| F급 || 65m - 80m 미만 || 14m - 16m 미만 || [[A380]], B747-8<ref>B747-8 경우 [[윙스팬]]은 F급에 해당하지만 주륜 외곽 폭은 E급이다. [https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2010_q3/3/ 보잉 B747-8과 공항]</ref>
|}
|}
=== FAA 기준 ===
'주날개폭([[윙스팬|Wing span]])'과 '후미 높이(Tail Height)'를 기준으로 I급 ~ VI급 항공기 등급 구분


==항공기 등급과 활주로 폭 관계==
==항공기 등급과 활주로 폭 관계==