메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

CAT(Category): 두 판 사이의 차이

항공위키
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
! 구분 !! [[결심고도]] !! [[시정]] 또는 [[활주로]] 가시거리([[RVR]]) !! 비고
! 구분 !! [[결심고도]] !! [[시정]] 또는 [[활주로]] 가시거리([[RVR]]) !! 비고
|-
|-
| CAT-I || 60미터(200피트) 이상 || 시정 800미터 또는 RVR 550미터 이상 || 김해공항 등 지방공항
| CAT-I || 60미터(200피트) 이상 || 시정 800미터 또는 RVR 550미터 이상 || 국내 지방공항
|-
|-
| CAT-II || 30미터(100피트) 이상, 60미터(200피트) 미만 || RVR 550미터 미만, RVR 300미터 이상 || 제주공항
| CAT-II || 30미터(100피트) 이상, 60미터(200피트) 미만 || RVR 550미터 미만, RVR 300미터 이상 || 제주공항, 김해공항, 대구공항<ref>김해 및 대구공항, 2018년 등급 획득</ref>
|-
|-
| CAT-IIIa || 15미터(50피트) 이상, 30미터(100피트) 미만 || RVR 300미터 미만, RVR 175미터 이상 || 김포공항(RVR 175m)
| CAT-IIIa || 15미터(50피트) 이상, 30미터(100피트) 미만 || RVR 300미터 미만, RVR 175미터 이상 ||  
|-
|-
| CAT-IIIb || 15미터(50피트)미만 || RVR 175미터 미만, RVR 50미터 이상 || 인천공항 RVR 75m
| CAT-IIIb || 15미터(50피트)미만 || RVR 175미터 미만, RVR 50미터 이상 || 인천공항, 김포공항<ref>김포공항, 2018년 10월 등급 획득</ref> RVR 75m
|-
|-
| CAT-IIIc || 제한 없음 || 제한 없음 || 전 세계 해당 공항 없음
| CAT-IIIc || 제한 없음 || 제한 없음 || 전 세계 해당 공항 없음
|}
|}


2018년 10월-11월 김포공항, 김해공항, 대구공항 CAT 상향 조정되었다.