편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
* [[PAV]] | * [[PAV]] | ||
* [[UAM]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] |
2021년 1월 30일 (토) 12:03 판
S-A1
현대자동차가 개발 중인 PAV로 2020년 1월 CES를 통해 콘셉트를 공개했다. 전기 추진 방식이며 수직 이착륙 가능하며 최고 시속 290킬로미터로 1회 충전 시 100킬로미터 비행이 가능하다. 조종사 포함 5명 탑승 가능하며 장기적으로 자율비행 방향으로 개발될 예정이다.
개발 연혁
- 2020년 1월 6일, CES 2020 에서 콘셉트 공개 (우버 합작)
스펙
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
조종사 | 1명 | |
좌석 | 4석 | 승객용 |
전장 | 10.7미터 | |
윙스팬 | 15미터 | |
엔진 | 전기 추진 | 충전식 |
특징 | 수직 이착륙 | |
항속거리 | 100킬로미터 | 1회 충전(5분 소요) 시 |
최고속도 | 시속 290킬로미터 |
참고
각주