편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|callsign=ARGENTINA | |callsign=ARGENTINA | ||
|homepage=[https://www.aerolineas.aero aerolineas.aero] | |homepage=[https://www.aerolineas.aero aerolineas.aero] | ||
|start= | |start=1949/5/14 | ||
|end= | |end= | ||
|age={{나이|1949|5|14}} | |age={{나이|1949|5|14}} |
2021년 3월 16일 (화) 13:56 판
아르헨티나항공(Aerolíneas Argentinas)
아르헨티나항공 | ||
---|---|---|
AR |
ARG |
ARGENTINA
|
설립 | 1949/5/14 ( 75년 )
| |
매출 | 15억 달러(약 2조 원, 2018년) | |
H/P | aerolineas.aero |
1949년 설립된 아르헨티나 국적 항공사로 2020년 기준 56대 항공기로 58개 도시에 취항하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- Aerolíneas Plus
항공동맹체
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A330-200 | 10 | - | |
A340-300 | 1 | - | |
B737-700/800 | 39 | - | |
B737 MAX 8 | 5 | 8 | |
계 | 56 | 8 |
각주