편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|asl= | |asl= | ||
|rwy1=15L/33R | |rwy1=15L/33R | ||
|rwy_len1= | |rwy_len1=3750m | ||
|rwy_remarks1=IIIb | |rwy_remarks1=IIIb | ||
|rwy2=15R/33L | |rwy2=15R/33L | ||
|rwy_len2= | |rwy_len2=3750m | ||
|rwy_remarks2=IIIb | |rwy_remarks2=IIIb | ||
|rwy3=16L/34R | |rwy3=16L/34R | ||
|rwy_len3= | |rwy_len3=4000m | ||
|rwy_remarks3=IIIb | |rwy_remarks3=IIIb | ||
|pax=68,259,710명 (2018년) | |pax=68,259,710명 (2018년) |
2021년 5월 9일 (일) 21:54 판
인천국제공항
인천국제공항 | ||
---|---|---|
IATA ICN |
ICAO RKSI
| |
위치 | 인천시 영종도 | |
활주로 | ||
방향 | 길이(m) | 비고 |
15L/33R | 3750m | IIIb |
15R/33L | 3750m | IIIb |
16L/34R | 4000m | IIIb |
통계 | ||
여객 | 68,259,710명 (2018년) | |
운항편수 | 387,496회 (2018년) | |
우리나라 대표 관문 공항으로 인천광역시 중구 운서동에 위치한 국제공항이다. 우리나라에서 가장 큰 공항으로 국제선의 약 78%가 인천공항에서 발생하고 있다. 2001년 개항과 동시에 그동안 국제선 관문공항 역할을 하던 김포공항으로부터 국제선 노선 모두를 이관받았다.
연혁
참고
각주