편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
== 제원 == | == 제원 == | ||
{{동영상 | |||
| 동영상 = <youtube>cuJEf4v05Z0</youtube> | |||
| 설명 = 전 비행 과정 | |||
| 스타일 = width: 205px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+S4 (1.0) 기준 | |+S4 (1.0) 기준 | ||
38번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|전기모터 6개 | |전기모터 6개 | ||
|- | |- | ||
|전장 | | 전장 | ||
|7.3m(24피트) | |7.3m(24피트) | ||
| | | | ||
55번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 참고 == | ==참고== | ||
* [[eVTOL]] | *[[eVTOL]] | ||
* [[Joby Aviation]] | *[[Joby Aviation]] | ||
{{각주}} | {{각주}} |
2021년 10월 21일 (목) 19:51 판
Joby S4
Joby Aviation이 개발 중인 전기 수직이착륙(eVTOL) 비행기로 조종사 외 4인 탑승 가능한 기종이다. 2024년 미국 주요 도시(로스앤젤레스, 마이애미, 뉴욕, 샌프란시스코 등)에서 eVTOL 상용 여객 서비스가 가능할 것으로 내다보고 있다.
개발
제원
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
유형 | eVTOL | |
탑승 | 5명 | 조종사 1명 포함 |
최대속도 | 시속 322km (200mph) | |
운항범위 | 240km (150마일) | |
구동방식 | 틸트로터 6개 프로펠러 | 전기모터 6개 |
전장 | 7.3m(24피트) | |
윙스팬 | 10.7m(35피트) | |
중량 | 1,815kg(4000파운드) | |
착륙장치 | 3륜 구동 접이식 랜딩기어 |
참고
각주