(→2014년) |
|||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|C | |C | ||
|B | |B | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
!공항 | |||
!신속성 | |||
!수하물 | |||
!편리성 | |||
!만족도 | |||
!종합 등급 | |||
|- | |||
|인천공항 | |||
|A | |||
|A | |||
|B | |||
|A | |||
|A | |||
|- | |||
|김포공항 | |||
|A | |||
|A | |||
|B | |||
|A | |||
|A | |||
|- | |||
|김해공항 | |||
|A | |||
|A | |||
|B | |||
|B | |||
|A | |||
|- | |||
|제주공항 | |||
|A | |||
|A | |||
|A | |||
|C | |||
|A | |||
|- | |||
|청주공항 | |||
|A | |||
|A | |||
|B | |||
|C | |||
|A | |||
|} | |} | ||
2021년 10월 28일 (목) 16:25 판
항공교통서비스 평가
국토교통부가 주관하여 우리나라에 운항하는 항공사 및 공항 등을 대상으로 매년 종합적인 평가를 시행하고 있다.
평가 기준
항공운송서비스
- 정시성
- 안전성
- 피해구제성
- 이용자 만족도
공항서비스
- 수속절차 신속성
- 수하물 처리 정확성
- 공항시설 이용편리성
- 이용자 만족도
각 항목을 A~C 등급으로 구분하여 평가
연도별 평가 내용
2014년
항공사 | 정시성 | 안전성 | 피해구제 | 이용자 만족도 | 종합 등급 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | A | A | B | B | A |
아시아나항공 | A | A | C | B | B |
제주항공 | A | A | C | B | B |
진에어 | A | A | C | C | A |
티웨이항공 | C | A | A | C | B |
에어부산 | B | A | B | C | A |
이스타항공 | C | A | B | C | B |
공항 | 신속성 | 수하물 | 편리성 | 만족도 | 종합 등급 |
---|---|---|---|---|---|
인천공항 | A | A | B | A | A |
김포공항 | A | A | B | A | A |
김해공항 | A | A | B | B | A |
제주공항 | A | A | A | C | A |
청주공항 | A | A | B | C | A |
각주