편집 요약 없음 |
(→종류) |
||
162번째 줄: | 162번째 줄: | ||
|UAE | |UAE | ||
|International Advanced Passenger Information Fee Departures | |International Advanced Passenger Information Fee Departures | ||
|- | |||
|AU | |||
|호주 | |||
|Australia Passenger Movement Charge PMC | |||
|- | |||
|WY | |||
|호주 | |||
|Australia Passenger Services Charge Arrival International | |||
|} | |} | ||
2022년 3월 17일 (목) 16:18 판
항공권 세금(Tax)
순수한 항공운임 외에 항공권에 추가되는 국가, 공항 세금 혹은 항공사 등이 부과하는 추가 할증료 등을 의미한다. 공항세, 유류할증료, 전쟁보험료 등이 있다.
출도착 도시, 항공사, 직항/경유지마다 이 세금은 다르게 적용된다.
총액표시제
일반적으로 항공사에서 항공권 판매 시 이런 세금은 제외한 순수한 운임을 항공권 가격으로 표시했지만, 우리나라는 2014년부터 총액표시제가 실시되면서 판매 시 세금을 포함한 총액을 표시하도록 의무화했다.
종류
코드 | 부과 주체 | 내용 |
---|---|---|
YR 혹은 YQ | 항공사 | Fuel or other surcharges imposed by airlines |
G3 | 홍콩 | Airport Construction Fee |
HK | 홍콩 | Hong Kong SAR - Air Passenger Departure Tax |
I5 | 홍콩 | Hong Kong SAR- Passenger Security Charge |
SW | 일본 | Passenger Service Facilities Charge International |
5I | 일본 | Passenger Security Service Charge |
OI | 일본 | Passenger Security Service Charge |
TK | 일본 | International Tourist Tax |
BP | 한국 | International Passenger Service Charge & Global Disease Eradication Fund |
DA | 한국 | South Korea Passenger Service Charge Domestic |
CN | 중국 | Airport Fee |
CNS | 중국 | Security Charge |
TW | 타이완 | Airport Service Charge |
G8 | 태국 | International Departure Fee |
TS | 태국 | Passenger Service Facilities Charge |
E7 | 태국 | Advanced Passenger Processing System Charge |
JC | 베트남 | Passenger Service Charge |
C4 | 베트남 | Passenger and Baggage Security Screening Charge |
KX | 캄보디아 | Airport Tax |
L5 | 캄보디아 | Civil Aviation Fee |
CSF | 미국 | Custom Service Fee |
YC | 미국 | Customs User Fee |
US | 미국 | International Departure Tax |
AY | 미국 | Passenger Civil Aviation Security Service Fee (911 Security Fee) |
XA | 미국 | APHIS Passenger Fee Passengers |
XF | 미국 | Passenger Facility Charge |
XY | 미국 | Immigration User Fee |
FR | 프랑스 | Airport Tax Domestic And International |
IZ | 프랑스 | Air Passenger Solidarity Tax |
O4 | 프랑스 | Air Passenger Solidarity Tax Surplus |
QX | 프랑스 | Passenger Service Charge International |
UB | 영국 | Passenger Service Charge Departure |
R1 | 영국 | Exceptional Regulatory Charge |
GB | 영국 | Air Passenger Duty (APD) |
RA | 독일 | Passenger Service Charge International Departure |
OY | 독일 | Air Transport Tax |
DE | 독일 | Airport Security Charge |
TR | 터키 | Airport Service Charge International |
M6 | 터키 | International Flights Security Charge |
RI | 러시아 | Terminal Use Charge International Departure |
EX | 이탈리아 | Security Bag Charge |
HB | 이탈리아 | Council City Tax |
MJ | 이탈리아 | Passenger Service Charge Departure |
IT | 이탈리아 | Embarkation Tax |
VT | 이탈리아 | Security Charge |
G1 | 말레이시아 | Departure Levy |
H8 | 말레이시아 | Regulatory Charge Domestic And International |
MY | 말레이시아 | Passenger Service And Security Charge |
L7 | 싱가포르 | Airport Development Levy |
OP | 싱가포르 | Aviation Levy |
SG | 싱가포르 | Passenger Service And Security Fee Pssf |
K3 | 인도 | Goods And Service Tax Interim Domestic And International |
P2 | 인도 | Aviation Security Fee |
YM | 인도 | Development Fee |
IN | 인도 | User Development Fee Departures |
F6 | UAE | Passenger Facilities Charge |
ZR | UAE | International Advanced Passenger Information Fee Departures |
AU | 호주 | Australia Passenger Movement Charge PMC |
WY | 호주 | Australia Passenger Services Charge Arrival International |
참고
각주