편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| end = | | end = | ||
| age ={{나이|1987|9|1}} | | age ={{나이|1987|9|1}} | ||
| airplane = | | airplane =15대 | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
'''머스크 에어카고(Masesk Air Cargo)''' | '''머스크 에어카고(Masesk Air Cargo)''' | ||
덴마크 화물 | 덴마크 [[화물 항공사]]이다. 공식 사명은 Star Air다. | ||
== 개요 == | ==개요== | ||
세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 덴마크 항공사인 스타에어(Star Air)를 인수해 2022년 4월 출범시켰다. | 세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 덴마크 항공사인 스타에어(Star Air)를 인수해 2022년 4월 출범시켰다. | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
!주문 | !주문 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|B767-200F | |||
|12 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|B767-300F | |||
|3 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
|B777F | |B777F | ||
39번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!계 | !계 | ||
51번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2022년 11월 3일 (목) 15:39 판
Maersk Air Cargo | ||
---|---|---|
DJ |
SRR |
WHITESTAR
|
설립 | 2022년 ( 37년 )
| |
취항 | 2022년 하반기(머스크에어카고) | |
항공기 | 15대 | |
머스크 에어카고(Masesk Air Cargo)
덴마크 화물 항공사이다. 공식 사명은 Star Air다.
개요
세계 최대 선사 가운데 하나인 머스크(Maersk)가 덴마크 항공사인 스타에어(Star Air)를 인수해 2022년 4월 출범시켰다.
연혁
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-200F | 12 | - | |
B767-300F | 3 | - | |
B777F | 2 | ||
계 | 5 |
각주