잔글 (removed Category:중복된 인수를 사용한 틀의 호출을 포함한 문서 using HotCat) |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|img=파일:WestJet 737 MAX 8 2.jpg | |img=파일:WestJet 737 MAX 8 2.jpg | ||
}} | }} | ||
WestJet (웨스트제트) : 캐나다 항공사 | |||
== 개요 == | |||
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 [[저비용항공사]]로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 [[LCC]]를 설립하면서 [[FSC]]로 전환하고 있다. | 1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 [[저비용항공사]]로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 [[LCC]]를 설립하면서 [[FSC]]로 전환하고 있다. | ||
2023년 1월 28일 (토) 00:20 판
웨스트제트 | ||
---|---|---|
WS |
WJA |
WESTJET
|
설립 | 1994년 6월 27일 ( 30년 )
| |
취항 | 1996년 2월 29일 | |
항공기 | 127대 | |
매출 | 47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |
H/P | https://westjet.com |
WestJet (웨스트제트) : 캐나다 항공사
개요
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 저비용항공사로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 LCC를 설립하면서 FSC로 전환하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- WestJet Rewards
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-600 | 13 | - | |
B737-700/-800 | 91 | - | |
B737 MAX 7 | - | 22 | 2021년 도입 예정 |
B737 MAX 8 | 13 | 9 | |
B737 MAX 10 | - | 12 | 2022년 도입 예정 |
B787-9 | 6 | 4 | |
계 | 127 | 47 |
자회사
각주