편집 요약 없음 |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
호주 공항 국제선 출발 승객에게 부과하는 항공세/공항세에 대한 항공권 세금 코드이다. (1995년 | 호주 [[공항]] [[국제선]] 출발 승객에게 부과하는 항공세/공항세에 대한 [[항공권 세금]] 코드이다. (1995년 [[출국세]]를 대체하는 개념으로 도입) | ||
*요율: AUD 60 | *요율: AUD 60 | ||
*예외: 12세 미만 소아, 승무원, 환승객, 외교관 등 | |||
==호주 공항 세금 현황(국제선)== | ==호주 공항 세금 현황(국제선)== |
2023년 3월 10일 (금) 15:24 판
AU(Australia Passenger Movement Charge, PMC) 호주 국제선 항공세
개요
호주 공항 국제선 출발 승객에게 부과하는 항공세/공항세에 대한 항공권 세금 코드이다. (1995년 출국세를 대체하는 개념으로 도입)
- 요율: AUD 60
- 예외: 12세 미만 소아, 승무원, 환승객, 외교관 등
호주 공항 세금 현황(국제선)
국제선 이용 시 지불해야 할 세금 총액: AU(PMC) + WY + WG
공항 | 공항세 | 구성 | 비고 |
---|---|---|---|
퍼스 | AUD 101.67 | AU(60)+WY(34.56)+WG(7.11) | 2023.1 기준 |
멜버른 | AUD 107.20 | AU(70)+WY(27.65)+WG(9.55) | 2024.7 기준 |
애들레이드 | AUD 109.28 | ||
다윈 | AUD 113.03 | ||
케언즈 | AUD 116.66 | ||
캔버라 | AUD 120.36 | 싱가포르항공 이용 시에는 AUD 180.22 | |
시드니 | AUD 121.58 | AU(70)+WY(42.03)+WG(9.55) | 2024.7 기준 |
브리즈번 | AUD 128.62 |
호주 공항세 참고
각주