WY (Passenger Service Charge), 호주 항공권 세금 코드
개요[편집 | 원본 편집]
호주 공항 국제선 출발 및 도착(International Departure & Arrival)하는 승객에게 부과하는 세금 코드이다.
공항 | 금액 | 적용 (출발일) | 비고 |
---|---|---|---|
SYD | AUD 43.31 | 2024.7.1 | 2024.5.22 (발권일) |
AUD 42.03 | 2024.1.1 부 | ||
AUD 39.89 | 2023.7.1~ | ||
AUD 37.25 | |||
AUD 32.16 | 2023.1.1 ~ | ||
AUD 32.09 | ~ 2022.12.31 | ||
MEL | AUD 28.61 | 2024.7.1 | 2024.6.7 (발권일) |
AUD 27.65 | 2023.12.29 ~ | ||
AUD 30.41 | 2023.11.16 부 | ||
AUD 26.43 | 2019.12.26 부 |
호주 공항 세금 현황(국제선)[편집 | 원본 편집]
국제선 이용 시 지불해야 할 세금 총액: AU(PMC) + WY + WG
공항 | 공항세 | 구성 | 비고 |
---|---|---|---|
퍼스 | AUD 101.67 | AU(60)+WY(34.56)+WG(7.11) | 2023.1 기준 |
멜버른 | AUD 107.20 | AU(70)+WY(27.65)+WG(9.55) | 2024.7 기준 |
애들레이드 | AUD 109.28 | ||
다윈 | AUD 113.03 | ||
케언즈 | AUD 116.66 | ||
캔버라 | AUD 120.36 | 싱가포르항공 이용 시에는 AUD 180.22 | |
시드니 | AUD 121.58 | AU(70)+WY(42.03)+WG(9.55) | 2024.7 기준 |
브리즈번 | AUD 128.62 |
호주 공항세 참고
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Australia Passenger Movement Charge PMC | AU | |
Australia Safety And Security Charge Arrival | WG | |
Australia Passenger Services Charge Arrival International | WY | |
Passenger Service Charge - Domestic | QR | |
Goods and Services Tax | UO |
참고[편집 | 원본 편집]
각주