(→항공기) |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 2001년, 설립 | * 2001년, 설립 | ||
* 2003년 5월 25일, 운항 개시 | * 2003년 [[5월 25일]], 운항 개시 | ||
== 항공기 == | == 항공기 == |
(→항공기) |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 2001년, 설립 | * 2001년, 설립 | ||
* 2003년 5월 25일, 운항 개시 | * 2003년 [[5월 25일]], 운항 개시 | ||
== 항공기 == | == 항공기 == |
에어로몽골리아 | ||
---|---|---|
M0 |
MNG |
AERO MONGOLIA
|
설립 | 2001년 ( 23년 )
| |
취항 | 2003년 5월 25일 | |
항공기 | 4대 | |
H/P | https://aeromongolia.mn |
몽골 국적 항공사다.
2002년 설립된 몽골 국적 항공사로 칭기즈칸공항을 거점으로 하고 있다.
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319 | 2 | ||
ERJ 145LR | 2 | 2 | |
계 | 4 | 2 |
각주