편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
* [[스웁]]([[Swoop]]) | * [[스웁]]([[Swoop]]) | ||
* [[선윙항공]](Sunwing Airlines) | |||
* [[웨스트제트 앙코르]](WestJet Encore) | |||
* [[웨스트제트 링크]](WestJet Link) | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2024년 4월 22일 (월) 18:03 기준 최신판
웨스트제트 | ||
---|---|---|
WS |
WJA |
WESTJET
|
설립 | 1994년 6월 27일 ( 30년 )
| |
취항 | 1996년 2월 29일 | |
항공기 | 128대 | |
매출 | 47억3천만 캐나다 달러(2018년) | |
H/P | https://westjet.com |
WestJet (웨스트제트) : 캐나다 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
1996년 설립된 캐나다 항공사로 초창기 저비용항공사로 출발했으나 2010년대 후반 자회사로 LCC를 설립하면서 FSC로 전환하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- WestJet Rewards
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B767-600 | - | - | |
B737-700/-800 | 85 | - | |
B737 MAX 7 | - | 32 | 2021년 도입 예정 |
B737 MAX 8 | 32 | 21 | |
B737 MAX 10 | - | 54 | 2022년 도입 예정 |
B787-9 | 7 | - | |
B737-800BCF | 4 | - | |
계 | 128 | 107 |
자회사[편집 | 원본 편집]
각주