편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
ATW(Air Transport World) : | ATW(Air Transport World): 항공 전문 매체 | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== 항공사 평가 == | == 항공사 평가 == | ||
1974년부터 '올해의 항공사(Airline of the Year)'를 선정하고 있다. | 1974년부터 소속 편집장들과 애널리스트들로 구성된 글로벌 심사단이 엄격한 심사를 통해 '올해의 항공사(Airline of the Year)'를 선정하고 있다. 2024년, 항공업계 평가를 시작한 이후 50주년을 맞아 '명예의 전당(Hall of Fame)'을 신설했다. | ||
== 국내 항공사 수상 == | == 국내 항공사 수상 == | ||
[[대한항공]] | [[대한항공]]이 2021년'올해의 항공사', 2022년 '올해의 화물항공사'로 선정되었으며, 2023년에는 [[조원태]] 회장이 '올해의 항공업계 리더'상을 수상했다.<ref>https://aviationweek.com/air-transport/korean-air-named-atw-2021-airline-year</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1425545 대한항공, ATW 올해의 항공사 선정]</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1501649 대한항공, ATW 올해의 화물 항공사 수상]</ref><ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1526767 조원태 대한항공 회장, "ATW 올해의 항공업계 리더" 선정(2023.2.15)]</ref> 이러한 성과를 기반으로 대한항공은 2024년 신설된 '명예의 전당(Hall of Fame)'에 헌액됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1638832 대한항공, ATW 명예의 전당 … 명실상부 글로벌 선도(2024.6.3)]</ref> | ||
== 참고 == | == 참고 == |
2024년 6월 3일 (월) 10:30 기준 최신판
ATW(Air Transport World): 항공 전문 매체
개요[편집 | 원본 편집]
글로벌 항공전문매체로 1964년 설립됐다.
관계 매체로 Aviation Week, Aviation Daily, MRO Digest 등을 운영하고 있다.
항공사 평가[편집 | 원본 편집]
1974년부터 소속 편집장들과 애널리스트들로 구성된 글로벌 심사단이 엄격한 심사를 통해 '올해의 항공사(Airline of the Year)'를 선정하고 있다. 2024년, 항공업계 평가를 시작한 이후 50주년을 맞아 '명예의 전당(Hall of Fame)'을 신설했다.
국내 항공사 수상[편집 | 원본 편집]
대한항공이 2021년'올해의 항공사', 2022년 '올해의 화물항공사'로 선정되었으며, 2023년에는 조원태 회장이 '올해의 항공업계 리더'상을 수상했다.[1][2][3][4] 이러한 성과를 기반으로 대한항공은 2024년 신설된 '명예의 전당(Hall of Fame)'에 헌액됐다.[5]
참고[편집 | 원본 편집]
각주