편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|AUD 70 | |AUD 70 | ||
|2024.7.1 ~ | |2024.7.1 ~ | ||
| | |출발·발권일 기준 | ||
|- | |- | ||
|SYD/MEL | |SYD/MEL |
2024년 7월 4일 (목) 18:07 기준 최신판
AU(Australia Passenger Movement Charge, PMC) 호주 국제선 항공세
개요[편집 | 원본 편집]
호주 공항 국제선 출발 승객에게 부과하는 항공세/공항세에 대한 항공권 세금 코드이다. (1995년 출국세를 대체하는 개념으로 도입)
현황[편집 | 원본 편집]
공항 | AU | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|
SYD/MEL | AUD 70 | 2024.7.1 ~ | 출발·발권일 기준 |
SYD/MEL | AUD 60 | 2023.7.1 ~ |
- 예외: 12세 미만 소아, 승무원, 환승객, 외교관 등
호주 공항 세금 현황(국제선)[편집 | 원본 편집]
국제선 이용 시 지불해야 할 세금 총액: AU(PMC) + WY + WG
공항 | 공항세 | 구성 | 비고 |
---|---|---|---|
퍼스 | AUD 101.67 | AU(60)+WY(34.56)+WG(7.11) | 2023.1 기준 |
멜버른 | AUD 107.20 | AU(70)+WY(27.65)+WG(9.55) | 2024.7 기준 |
애들레이드 | AUD 109.28 | ||
다윈 | AUD 113.03 | ||
케언즈 | AUD 116.66 | ||
캔버라 | AUD 120.36 | 싱가포르항공 이용 시에는 AUD 180.22 | |
시드니 | AUD 121.58 | AU(70)+WY(42.03)+WG(9.55) | 2024.7 기준 |
브리즈번 | AUD 128.62 |
호주 공항세 참고
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Australia Passenger Movement Charge PMC | AU | |
Australia Safety And Security Charge Arrival | WG | |
Australia Passenger Services Charge Arrival International | WY | |
Passenger Service Charge - Domestic | QR | |
Goods and Services Tax | UO |
각주