사우디아(Saudia)
사우디아 | ||
---|---|---|
SV |
SVA |
SAUDIA
|
설립 | 1945년 9월 ( 년 )
| |
항공기 | 158대 | |
매출 | 79억 달러(9조 6천억 원) | |
H/P | saudia.com |
사우디항공(Saudi Arabian Airlines)으로도 불리며 사우디아라비아 국영 항공사다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- Al Fursan Loyalty
항공동맹체
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 3 | - | Saudia Albayraq 운용 |
A320-200 | 46 | - | |
A321-200 | 15 | - | |
A320neo | - | 30 | |
A321neo | - | 5 | |
A321LR | - | 15 | |
A321XLR | - | 15 | |
A330-300 | 32 | - | |
B777-300ER | 35 | - | |
B787-9 | 13 | - | |
B787-10 | 4 | 6 | |
B747-400F | 4 | - | Air ACT 운용 |
B747-8F | 2 | - | |
B777F | 3 | - | |
계 | 158 | 71 |
각주