오픈스카이(Open Skies)
오픈스카이는 항공협정 상에 존재하는 각종 제한을 철폐하여 항공산업에 기초한 시장기능에 맡기자는 취지의 정책으로, 국가 양자간 혹은 다자간 협정 형식으로 체결한다. 오픈스카이라는 용어는 1992년 미국 교통부장관이었던 앤드류 카드에 의해 처음 등장했으며, 기본적으로 자유로운 시장 경쟁을 통한 항공산업 생태계를 만드는 것이 목적이며 항공자유화협정으로 불린다.
오픈스카이 협정이 체결되면 해당 국가의 모든 지역을 자유롭게 운항할 수 있고, 제3국으로도 여객과 화물을 수송할 수 있게 된다. 또 양국간 운항 노선 및 횟수, 운항 기종 등에 대한 규제도 모두 폐지된다. 한국과 미국은 지난 1998년 6월 10일부터 오픈 스카이 협정을 발효시킨 상태다.
오픈스카이(항공자유화협정) 주요 내용
우리나라가 맺은 오픈스카이 국가 현황
우리나라는 2014년 12월 기준으로 여객 27개국, 화물 39개국과 항공자유화협정을 체결한 상태다. 가장 중요한 시장 중 하나인 미국과는 1998년 항공자유화협정 체결을 통해 1957년 체결한 불평등한 항공협정을 완전히 대체했다. 일본과는 도쿄를 제외한 나머지 지역에 대해서는 3/4자유가 허용되는 항공자유화협정을 체결했으며, 중국과의 오픈스카이는 해남도, 산동성 지역으로만 제한되는 미미한 수준의 오픈스카이가 체결되어 있는 상태다.
국가 | 여객 | 범위 | 체결일 | 화물 | 범위 | 체결일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 | Yes | 3/4/5자유 | 1998/04/03 | Yes | 3/4/5자유 | 1998/04/03 | |
일본 | Yes | 3/4자유 | 2007/08/02 | Yes | 3/4자유 | 2007/08/02 | 도쿄(하네다) 제외 |
중국 | Yes | 3/4자유 | 2006/06/16 | Yes | 3/4자유 | 2006/06/16 | 일부지역(해남도, 산동성) ONLY |
몰디브 | Yes | 3/4자유 | 1986/10/22 | Yes | 3/4자유 | 1986/10/22 | |
홍콩 | Yes | 3/4자유 | 2012/12/21 | - | - | - | 지방: 즉시, 서울: 2013년 동계부터 |
대만 | Yes | 3/4자유 | 2004/9/1 | - | - | - | 인천-타이베이 주 48회 제한 |
태국 | Yes | 3/4자유 | 2006/05/23 | Yes | 3/4자유 | 2004/04/29 | |
필리핀 | Yes | 3/4자유 | 2017/11월 | - | - | - | 인천-마닐라 주 2만 석 제한 |
베트남 | Yes | 3/4자유 | 2006/04/13 | Yes | 3/4자유 | 2006/04/13 | 여객 2008/01/01부 시행 |
미얀마 | Yes | 3/4자유 | 2006/09/08 | Yes | 3/4/5자유 | 2006/09/08 | 2010/04/01부 시행 |
캄보디아 | Yes | 3/4자유 | 2006/09/04 | Yes | 3/4/5자유 | 2006/09/04 | 2010/01/01부 시행 |
칠레 | Yes | 3/4/5자유 | 2001/05/11 | Yes | 3/4/5자유 | 2001/05/11 | |
페루 | Yes | 3/4자유 | 2011/11/13 | Yes | 3/4/5자유 | 2011/11/13 | |
독일 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2001/08/24 | |
우크라이나 | Yes | 3/4자유 | 2006/11/22 | Yes | 3/4자유 | 2006/11/22 | 2010/01/01부 시행 |
호주 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 1998/12/15 | |
호주 | - | - | - | Yes | 5자유 | 2007/08/23 | |
인도 | - | - | - | Yes | 3/4/5자유 | 1991/03/27 | |
오스트리아 | Yes | 3/4자유 | 2015/10/21 | Yes | 3/4자유 | 1996/03/12 | |
북구3국[1] | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2000/07/11 | |
스리랑카 | Yes | 3/4자유 | 2007/07/25 | Yes | 3/4자유 | 1997/02/26 | |
케냐 | Yes | 3/4자유 | 2007/04/27 | Yes | 3/4/5자유 | 2005/11/24 | |
핀란드 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2006/11/09 | |
아제르바이잔 | Yes | 3/4자유 | 2006/12/22 | Yes | 3/4자유 | 2006/12/22 | |
말레이시아 | Yes | 3/4자유 | 2011/11/23 | Yes | 3/4/5자유 | 2008/02/27 | |
그리스 | - | - | - | Yes | 3/4/5자유 | 2007/05/03 | |
마카오 | Yes | 3/4자유 | 2011/11/23 | Yes | 3/4자유 | 2008/02/27 | |
남아공 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2008/04/24 | |
우즈베키스탄 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2008/05/01 | 타슈켄트공항 ONLY |
멕시코 | Yes | 3/4자유 | 2008/06/27 | Yes | 3/4자유 | 2008/06/27 | |
캐나다 | Yes | 3/4/5/6자유 | 2008/11/19 | Yes | 3/4/5/6/7자유 | 2008/11/19 | |
튀니지 | Yes | 3/4자유 | 2009/05/12 | Yes | 3/4자유 | 2009/05/12 | |
벨라루스 | Yes | 3/4자유 | 2009/05/27 | Yes | 3/4자유 | 2009/05/27 | |
파키스탄 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2010/02/24 | |
브라질 | Yes | 3/4/5자유 | 2010/06/29 | Yes | 3/4/5자유 | 2010/06/29 | |
스페인 | Yes | 3/4자유 | 2011/05/04 | Yes | 3/4/5자유 | 2014/11/18 | |
라오스 | Yes | 3/4자유 | 2011/09/01 | Yes | 3/4자유 | 2011/09/01 | |
에콰도르 | Yes | 3/4/5자유 | 2011/09/06 | Yes | 3/4/5자유 | 2011/09/06 | |
파라과이 | Yes | 3/4/5자유 | 2012/05/22 | Yes | 3/4/5/7자유 | 2012/05/22 | |
파나마 | Yes | 3/4/5자유 | 2012/06/20 | Yes | 3/4/5자유 | 2012/06/20 | |
아르헨티나 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2013/04/25 | |
포르투갈 | - | - | - | Yes | 3/4자유 | 2016/5/20 | |
가이아나 | Yes | 3/4/5자유 | 2016/12/8 | Yes | 3/4/5/7자유 | 2016/12/8 | |
바하마 | Yes | 3/4/5자유 | 2016/12/8 | Yes | 3/4/5/7자유 | 2016/12/8 |
[2016년 12월 기준]
관련 용어
각주
- ↑ 스웨덴, 노르웨이, 덴마크