중국남방항공 | ||
---|---|---|
CZ |
CZN |
CHINA SOUTHERN
|
설립 | 1988년 7월 1일 ( 36년 )
| |
항공기 | 620대 | |
여객 | 1억 5163만 명 (2019년) | |
매출 | 217억 달러 (약 26조 원, 2019년) | |
H/P | csair.com |
중국남방항공(China Southern Airlines, 中国南方航空)
중국 3대 메이저 항공사 가운데 하나다.
개요
1988년 CAAC에 분리되면서 출범했다. 산하에 충칭항공, 시츄안(사천)항공, 샤먼항공 등을 자회사로 두고 있으며 2019년 기준 항공기 620대로 216개 도시를 운행하고 있다.
연혁
상용고객 프로그램(FFP)
- Sky Pearl Club
항공동맹체
- 스카이팀 소속이었으나 2020년 1월 탈퇴
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 11 | - | |
A320-200 | 116 | - | |
A320neo | 31 | 69 | |
A321-200 | 99 | - | |
A321neo | 28 | 22 | |
A330-200, -300 | 46 | - | |
A350-900 | 6 | 14 | 2022년까지 순차 도입 |
A380-800 | 5 | - | |
B737-800, -900 | 189 | - | |
B737 MAX 8 | 24 | 50 | |
B777-300ER | 15 | 1 | |
B787-8, -9 | 25 | 5 | |
C919 | - | 20 | |
ARJ21 | - | 35 | |
E190 | 11 | - | |
B747-400F | 2 | - | 화물기 |
B777F | 12 | 2 | 화물기 |
계 | 620 | 218 |
참고
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주