개요[편집 | 원본 편집]
전일공수 모기업으로 항공산업을 중심으로 사업 구조를 가지고 있다.
자회사[편집 | 원본 편집]
자회사 | 보유 지분 | 비고 |
---|---|---|
ANA | 100% | |
Air Japan | 100% | |
ANA Wings | 100% | |
Peach Aviation | 38.7% | 최대 주주, 바닐라에어와 2019년 통합 |
바닐라에어 | 100% | 2019년 피치항공에 통합 |
스카이마크 | 16.5% | |
Air Do | 13.6% | |
Solaseed Air | 17% | |
스타플라이어 | 18% | |
All Nippon Helicopter | ||
NCA(Nippon Cargo Airlines) | 100% | 2023년 10월 1일부[1] |
각주