본문으로 이동

신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2020년 3월 18일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
53번째 줄: 53번째 줄:
| 프랑스 || 7,730 || 175 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 7,730 || 175 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 미국 || 6,518 || 108 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 6,531 || 108 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스위스 || 2,742 || 21 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 스위스 || 2,742 || 21 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
76번째 줄: 76번째 줄:
|-
|-
| 캐나다 || 598 || 8 ||  
| 캐나다 || 598 || 8 ||  
|-
| 호주 || 560 || 6 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 448 || 1 ||
| 포르투갈 || 448 || 1 ||
81번째 줄: 83번째 줄:
| 카타르 || 442 || 0 ||
| 카타르 || 442 || 0 ||
|-
|-
| 호주 || 452 || 5 ||
| 체코 || 434 || 0 ||
|-
|-
| 체코 || 434 || 0 ||
| 이스라엘 || 427 || 0 ||
|-
|-
| 그리스 || 387 || 5 ||
| 그리스 || 387 || 5 ||
|-
|-
| 브라질 || 346 || 1 ||
| 브라질 || 349 || 1 ||
|-
| 핀란드 || 322 || 0 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 324 || 0 ||
| 핀란드 || 319 || 0 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 292 || 2 ||
| 아일랜드 || 292 || 2 ||
189번째 줄: 189번째 줄:
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 151개 이상 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 151개 이상 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 198,190 !! 7,954 !!
! 계 !! 198,539 !! 7,959 !!
|}
|}